海外項(xiàng)目 (中國(guó)企業(yè)境外項(xiàng)目)
海外項(xiàng)目 (中國(guó)企業(yè)境外項(xiàng)目)是指跨國(guó)公司在國(guó)外進(jìn)行的各種項(xiàng)目,涉及能源、基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、服務(wù)業(yè)、信息技術(shù)和文化交流、交通、電力、體育設(shè)施等多個(gè)領(lǐng)域,分布在非洲、亞洲、歐洲等地。 海外項(xiàng)目 (中國(guó)企業(yè)境外項(xiàng)目)主要包括兩種模式: 一.對(duì)外工程承包模式:是指境內(nèi)企業(yè)承包境外建設(shè)工程項(xiàng)目的活動(dòng),通常表現(xiàn)以參加招標(biāo)、議標(biāo)等方式承攬境外建設(shè)工程,包括:分項(xiàng)工程承包合同、“交鑰匙”工程承包、“半交鑰匙”工程承包以及“產(chǎn)品到手”工程承包等。涵蓋承包國(guó)外工程建設(shè)項(xiàng)目、我國(guó)對(duì)外援助項(xiàng)目、我國(guó)駐外機(jī)構(gòu)的工程建設(shè)項(xiàng)目、與外國(guó)公司合營(yíng)或聯(lián)合承包工程項(xiàng)目時(shí)我國(guó)公司分包的部分,以及對(duì)外承包兼營(yíng)的房屋開發(fā)業(yè)務(wù)等。 二.“參股投資+EPC(工程總承包)”模式:就國(guó)際工程項(xiàng)目而言,中國(guó)企業(yè)多數(shù)是通過海外獨(dú)資企業(yè)、海外合資企業(yè)、并購(gòu)?fù)顿Y方式與工程承包相結(jié)合的方式(參股投資+EPC)進(jìn)行。參股途徑為以下3種:1.新設(shè)項(xiàng)目公司直接入股;2.現(xiàn)有項(xiàng)目公司做增資擴(kuò)股,承包企業(yè)認(rèn)購(gòu)項(xiàng)目公司的新增股份;3.承包企業(yè)對(duì)項(xiàng)目公司的現(xiàn)有股東的股份進(jìn)行收購(gòu),以獲得對(duì)項(xiàng)目公司的部分股份。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俄******甲醇項(xiàng)目 | 俄羅斯 | 分包及設(shè)備安裝 | 9910.0 | 石油化工 | 2026-04-28 |
| 孟******改造工程 | 孟加拉國(guó) | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 坦******項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 1202.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-28 |
| 海******建項(xiàng)目 | 老撾 | 立項(xiàng) | 1.9 | 石油化工 | 2026-04-28 |
| 埃******時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 埃及 | 分包及設(shè)備安裝 | 2060.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 智******04標(biāo)段 | 智利 | 分包及設(shè)備安裝 | 400.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 巴******大橋項(xiàng)目 | 巴西 | 工程施工 | 14230.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-28 |
| 安******化項(xiàng)目 | 安哥拉 | 分包及設(shè)備安裝 | 43859.6 | 辦公樓、石油化工 | 2026-04-28 |
| 三******際控股公司 | 瑞士 | 分包及設(shè)備安裝 | 160.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 沙******目EPC | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 108.0 | 石油化工 | 2026-04-28 |
| 原******地項(xiàng)目 | 巴西 | 工程設(shè)計(jì) | 260.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 阿******生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 阿富汗 | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-04-28 |
| 河******CO | 越南 | 工程施工 | 20000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-28 |
| 坦******大壩 | 坦桑尼亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-28 |
| 坦******驗(yàn)調(diào)試項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-27 |
| 年******EPC | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 新******目 | 新加坡 | 工程施工 | 1400.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 越******司項(xiàng)目 | 越南 | 分包及設(shè)備安裝 | 9.6 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 美******房建設(shè)項(xiàng)目 | 泰國(guó) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 泰國(guó) | 投資意向 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
