海外項目 (中國企業(yè)境外項目)
海外項目 (中國企業(yè)境外項目)是指跨國公司在國外進行的各種項目,涉及能源、基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)、服務(wù)業(yè)、信息技術(shù)和文化交流、交通、電力、體育設(shè)施等多個領(lǐng)域,分布在非洲、亞洲、歐洲等地。 海外項目 (中國企業(yè)境外項目)主要包括兩種模式: 一.對外工程承包模式:是指境內(nèi)企業(yè)承包境外建設(shè)工程項目的活動,通常表現(xiàn)以參加招標、議標等方式承攬境外建設(shè)工程,包括:分項工程承包合同、“交鑰匙”工程承包、“半交鑰匙”工程承包以及“產(chǎn)品到手”工程承包等。涵蓋承包國外工程建設(shè)項目、我國對外援助項目、我國駐外機構(gòu)的工程建設(shè)項目、與外國公司合營或聯(lián)合承包工程項目時我國公司分包的部分,以及對外承包兼營的房屋開發(fā)業(yè)務(wù)等。 二.“參股投資+EPC(工程總承包)”模式:就國際工程項目而言,中國企業(yè)多數(shù)是通過海外獨資企業(yè)、海外合資企業(yè)、并購?fù)顿Y方式與工程承包相結(jié)合的方式(參股投資+EPC)進行。參股途徑為以下3種:1.新設(shè)項目公司直接入股;2.現(xiàn)有項目公司做增資擴股,承包企業(yè)認購項目公司的新增股份;3.承包企業(yè)對項目公司的現(xiàn)有股東的股份進行收購,以獲得對項目公司的部分股份。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******EPC | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 2072.4 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、展覽 | 2026-05-13 |
| S******裝車間項目 | 阿爾及利亞 | 工程設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 坦******升級項目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-13 |
| 坦******項目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-13 |
| 浙******8萬只汽車傳動軸項目 | 馬來西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 27.2 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 塞******項目 | 塞內(nèi)加爾 | 工程施工 | 1088.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-13 |
| 扎******機場 | 尼日利亞 | 工程施工 | 24800.0 | 倉儲物流、交通運輸樞紐 | 2026-05-13 |
| 大******產(chǎn)線 | 越南 | 分包及設(shè)備安裝 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 尼******廠項目二期 | 尼日利亞 | 工程設(shè)計 | 34000.0 | 石油化工 | 2026-05-13 |
| 中******級改造工程 | 菲律賓 | 工程施工 | 290.0 | 電力 | 2026-05-13 |
| 泰******基地 | 泰國 | 立項 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-05-13 |
| 東******項目 | 泰國 | 工程設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 肯******項目 | 肯尼亞 | 立項 | 19.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 埃******目 | 埃及 | 工程施工 | 7980.0 | 石油化工 | 2026-05-12 |
| 沙******C工程 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 719.7 | 電力 | 2026-05-12 |
| 巴******屬工程項目 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 116.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-05-12 |
| 浙******00萬粒樹脂鈕扣項目 | 越南 | 分包及設(shè)備安裝 | 46.5 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 中******目EPC | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-05-12 |
| 金******臺割草機生產(chǎn)項目 | 泰國 | 分包及設(shè)備安裝 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 剛******項目 | 剛果(布) | 立項 | 5000.0 | 石油化工、開采、倉儲物流 | 2026-05-12 |
