專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券。專項債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經(jīng)費不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財政部發(fā)布《地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項目對應的政府性基金或?qū)m検杖脒€本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行,以公益性項目對應的政府性基金收入或?qū)m検杖胱鳛檫€本付息資金來源的政府債券)。 一是:強調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項目,國家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國家重大戰(zhàn)略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應的”政府性基金“或”專項收入償還
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揭******建設(shè)項目 | 廣東省/揭陽市 | 可研 | 469.2 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-23 |
| 汕******邊配套項目 | 廣東省/汕頭市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1600.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-22 |
| 內(nèi)******化工程 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 350.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-22 |
| 名******現(xiàn)代抹茶產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項目 | 四川省/雅安市 | 工程設(shè)計 | 326.8 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-22 |
| 雅******建設(shè)項目 | 四川省/雅安市 | 工程設(shè)計 | 168.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-22 |
| 通******展項目 | 四川省/巴中市 | 可研 | 605.8 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 通******設(shè)項目 | 四川省/巴中市 | 工程設(shè)計 | 324.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-04-21 |
| 滄******設(shè)項目 | 河北省/滄州市 | 土地手續(xù) | 135.1 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-21 |
| 華******善工程 | 四川省/廣安市 | 工程設(shè)計 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-21 |
| 沐******水工程 | 四川省/樂山市 | 工程設(shè)計 | 227.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-20 |
| 新******配套工程 | 江蘇省/南京市 | 工程設(shè)計 | 1744.9 | 工業(yè)、石油化工、教育及科***** | 2026-04-20 |
| 重******化改造項目 | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 可研 | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-20 |
| 株******網(wǎng)建設(shè)項目 | 湖南省/株洲市 | 工程施工 | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-20 |
| 長******工程項目 | 吉林省/長春市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-20 |
| 茂******整治工程 | 廣東省/茂名市 | 立項 | 199.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-19 |
| 桂******建設(shè)項目 | 廣西省/貴港市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4163.4 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-04-19 |
| 大******設(shè)工程 | 重慶/巴南區(qū) | 立項 | 1108.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-19 |
| 樂******設(shè)施項目 | 四川省/樂山市 | 工程施工 | 240.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2026-04-18 |
| 第******設(shè)項目 | 新疆/雙河市 | 立項 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-18 |
| 肅******用項目 | 河北省/滄州市 | 立項 | 121.1 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
