專項(xiàng)債項(xiàng)目
專項(xiàng)債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券。專項(xiàng)債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時(shí)經(jīng)費(fèi)不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財(cái)政部發(fā)布《地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法》(財(cái)庫(kù)〔2015〕83號(hào),已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財(cái)庫(kù)〔2020〕43號(hào))替代))明確專項(xiàng)債券的定義:“地方政府專項(xiàng)債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)m?xiàng)收入還本付息的政府債券”(財(cái)庫(kù)〔2020〕43號(hào))明確專項(xiàng)債券是為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行,以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m?xiàng)收入作為還本付息資金來(lái)源的政府債券)。 一是:強(qiáng)調(diào)“公益性”,就是說(shuō)不能做純商業(yè)項(xiàng)目,國(guó)家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項(xiàng)目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會(huì)事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國(guó)家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項(xiàng)目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對(duì)應(yīng)的”政府性基金“或”專項(xiàng)收入償還
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 樂(lè)******造項(xiàng)目 | 四川省/樂(lè)山市 | 工程施工 | 861.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅、石油化工 | 2026-04-27 |
| 沙******業(yè)園項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 投資備案 | 280.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-04-27 |
| 沙******升項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 投資備案 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-04-27 |
| 靜******溉工程 | 甘肅省/平?jīng)鍪?/td> | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-27 |
| 鄭******業(yè)園項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 794.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、停車***** | 2026-04-27 |
| 溫******化利用項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 立項(xiàng) | 60.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-27 |
| 陳******項(xiàng)目 | 山東省/東營(yíng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-26 |
| 宜******升工程 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 345.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-26 |
| 德******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-26 |
| 攀******項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 環(huán)評(píng) | 114.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-24 |
| 滎******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 環(huán)評(píng) | 39.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-24 |
| 白******造項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 投資備案 | 84.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū) | 2026-04-24 |
| 大******工程 | 重慶/江津區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 72.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-24 |
| 米******鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 環(huán)評(píng) | 236.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-04-24 |
| 廣******提升項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 可研 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-04-23 |
| 黑******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 分包及設(shè)備安裝 | 201.5 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-04-23 |
| 西******融合項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-04-23 |
| 塔******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-23 |
| 江******網(wǎng)完善保障工程 | 重慶/江津區(qū) | 可研 | 178.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-23 |
| 內(nèi)******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 516.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-04-23 |
