專項(xiàng)債項(xiàng)目
專項(xiàng)債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券。專項(xiàng)債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時(shí)經(jīng)費(fèi)不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財(cái)政部發(fā)布《地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法》(財(cái)庫〔2015〕83號(hào),已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財(cái)庫〔2020〕43號(hào))替代))明確專項(xiàng)債券的定義:“地方政府專項(xiàng)債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)m?xiàng)收入還本付息的政府債券”(財(cái)庫〔2020〕43號(hào))明確專項(xiàng)債券是為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行,以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m?xiàng)收入作為還本付息資金來源的政府債券)。 一是:強(qiáng)調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項(xiàng)目,國(guó)家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項(xiàng)目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會(huì)事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國(guó)家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項(xiàng)目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對(duì)應(yīng)的”政府性基金“或”專項(xiàng)收入償還
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秦******更新工程 | 河北省/秦皇島市 | 可研 | 56.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 海******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 4986.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、社區(qū)、零***** | 2026-05-08 |
| 株******PP項(xiàng)目 | 湖南省/株洲市 | 工程設(shè)計(jì) | 301.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2026-05-08 |
| 樂******發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/樂山市 | 投資備案 | 165.4 | 倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-07 |
| 廣******系建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 工程設(shè)計(jì) | 86.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 四******理工程 | 四川省/雅安市 | 工程設(shè)計(jì) | 313.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-07 |
| 橋******施項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 297.2 | 電力、園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-07 |
| 咸******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 298.1 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 巴******展項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 510.2 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 富******造建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-06 |
| 永******范基地項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 土地獲取 | 256.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 寶******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 投資備案 | 218.1 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 瓊******工程項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 投資備案 | 648.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-06 |
| 鎮(zhèn)******水工程 | 云南省/昭通市 | 投資備案 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-06 |
| 泰******業(yè)園 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 新******房項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 投資備案 | 75.0 | 工業(yè) | 2026-05-05 |
| 南******保持項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 投資備案 | 376.3 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-05-05 |
| 簡(jiǎn)******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 379.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-05-05 |
| 天******造工程 | 甘肅省/武威市 | 投資備案 | 71.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-04 |
| 汕******項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 322.0 | 工業(yè) | 2026-05-01 |
