專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券。專項債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經(jīng)費不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財政部發(fā)布《地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項目對應(yīng)的政府性基金或?qū)m検杖脒€本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行,以公益性項目對應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m検杖胱鳛檫€本付息資金來源的政府債券)。 一是:強調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項目,國家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國家重大戰(zhàn)略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應(yīng)的”政府性基金“或”專項收入償還
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 禹******造項目 | 河南省/許昌市 | 可研 | 68.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、社***** | 2026-04-09 |
| 通******程EPC | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 1349.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-09 |
| 昌******造工程 | 海南省/昌江黎族自治縣 | 工程設(shè)計 | 75.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 徐******建設(shè)項目 | 江蘇省/徐州市 | 投資備案 | 5662.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓、***** | 2026-04-08 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/阿拉爾市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-04-08 |
| 豐******水質(zhì)量工程 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 156.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 簡******設(shè)項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 610.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2026-04-07 |
| 廣******更新工程 | 四川省/廣元市 | 工程施工 | 1538.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-04-07 |
| 開******治項目 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 投資備案 | 465.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-07 |
| 南******礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | 江蘇省/南京市 | 投資備案 | 1790.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 巨******造工程 | 河北省/邢臺市 | 可研 | 50.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-06 |
| 武******設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 立項 | 278.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 柯******升項目EPC | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 746.3 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-04-06 |
| 北******改造項目 | 北京/海淀區(qū) | 工程設(shè)計 | 6832.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-06 |
| 中******樞紐項目 | 浙江省/金華市 | 分包及設(shè)備安裝 | 9966.3 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-06 |
| 丹******治理項目 | 河南省/南陽市 | 投資備案 | 85.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-06 |
| 吳******升項目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 262.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-06 |
| 裕******設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 12.5 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 江******施建設(shè)項目 | 廣東省/江門市 | 工程設(shè)計 | 2485.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-04-04 |
| 紫******EPC | 廣東省/河源市 | 分包及設(shè)備安裝 | 536.7 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2026-04-04 |
