專項(xiàng)債項(xiàng)目
專項(xiàng)債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券。專項(xiàng)債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時(shí)經(jīng)費(fèi)不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財(cái)政部發(fā)布《地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法》(財(cái)庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財(cái)庫〔2020〕43號)替代))明確專項(xiàng)債券的定義:“地方政府專項(xiàng)債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對應(yīng)的政府性基金或?qū)m?xiàng)收入還本付息的政府債券”(財(cái)庫〔2020〕43號)明確專項(xiàng)債券是為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行,以公益性項(xiàng)目對應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m?xiàng)收入作為還本付息資金來源的政府債券)。 一是:強(qiáng)調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項(xiàng)目,國家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項(xiàng)目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項(xiàng)目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應(yīng)的”政府性基金“或”專項(xiàng)收入償還
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 九******管網(wǎng)工程 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-14 |
| 撫******化建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 360.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-14 |
| 重******套項(xiàng)目 | 重慶/南岸區(qū) | 投資備案 | 306.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-14 |
| 萊******施配套工程 | 山東省/青島市 | 施工單位招標(biāo) | 325.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-14 |
| 海******設(shè)工程 | 遼寧省/鞍山市 | 工程施工 | 750.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-14 |
| 海******提升改造工程項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 投資備案 | 1368.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-13 |
| 武******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 876.5 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、住宅 | 2026-04-12 |
| 干******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 335.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-04-12 |
| 萬******項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 900.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-12 |
| 廣******工程光電產(chǎn)業(yè)園 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 391.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、辦***** | 2026-04-12 |
| 中******整治項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 工程設(shè)計(jì) | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售、住宅 | 2026-04-11 |
| 石******工程項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 立項(xiàng) | 103.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-11 |
| 商******心項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 可研 | 260.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-04-11 |
| 鄧******改造項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 投資備案 | 210.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2026-04-11 |
| 夾******化改造工程 | 四川省/樂山市 | 工程設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-10 |
| 平******建工程 | 浙江省/嘉興市 | 工程設(shè)計(jì) | 999.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-10 |
| 桐******提升工程 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 4910.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-04-10 |
| 瓊******治項(xiàng)目 | 海南省/海口市 | 投資備案 | 435.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-10 |
| 重******目一期 | 重慶/南岸區(qū) | 投資備案 | 1672.4 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-04-09 |
| 峨******與修復(fù)項(xiàng)目 | 四川省/樂山市 | 立項(xiàng) | 40.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
