專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設某專項具體工程而發(fā)行的債券。專項債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設某專項具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經(jīng)費不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財政部發(fā)布《地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內以公益性項目對應的政府性基金或專項收入還本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行,以公益性項目對應的政府性基金收入或專項收入作為還本付息資金來源的政府債券)。 一是:強調“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項目,國家公布的九大領域,是指這九大領域內的公益項目,一是交通基礎設施,二是能源,三是農林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎設施,七是市政和產業(yè)園區(qū)基礎設施,八是國家重大戰(zhàn)略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產性質的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應的”政府性基金“或”專項收入償還
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汕******項目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 322.0 | 工業(yè) | 2026-05-01 |
| 遂******升項目 | 四川省/遂寧市 | 工程設計 | 100.2 | 基礎建設、文娛康樂、停車***** | 2026-04-30 |
| 長******目EPC | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 75.3 | 倉儲物流 | 2026-04-30 |
| 遂******設項目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 830.0 | 工業(yè)、基礎建設、公用事業(yè)***** | 2026-04-30 |
| 來******建設項目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 樂******施配套項目 | 浙江省/溫州市 | 土地獲取 | 1732.7 | 工業(yè)、基礎建設、公用事業(yè)***** | 2026-04-29 |
| 拜******用建設項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 312.5 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-29 |
| 寶******治項目 | 河南省/平頂山市 | 投資備案 | 360.0 | 工業(yè)、基礎建設、公用事業(yè)***** | 2026-04-29 |
| 粵******設工程 | 廣東省/肇慶市 | 立項 | 705.9 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-29 |
| 博******場項目 | 廣西省/玉林市 | 工程施工 | 232.8 | 工業(yè)、倉儲物流、零售 | 2026-04-29 |
| 沙******產業(yè)園項目 | 福建省/三明市 | 投資備案 | 360.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 平******市更新項目 | 河南省/平頂山市 | 投資備案 | 726.3 | 公用事業(yè)設施、醫(yī)療、辦公***** | 2026-04-28 |
| 夏******業(yè)園項目 | 福建省/三明市 | 投資備案 | 600.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-28 |
| 扶******升項目 | 吉林省/松原市 | 立項 | 852.6 | 倉儲物流、基礎建設 | 2026-04-28 |
| 宜******施建設項目 | 四川省/宜賓市 | 投資備案 | 500.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施、停車***** | 2026-04-28 |
| 沙******業(yè)園項目 | 福建省/三明市 | 投資備案 | 310.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-04-28 |
| 龍******工程 | 山東省/煙臺市 | 工程施工 | 8000.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-04-28 |
| 創(chuàng)******設項目 | 江蘇省/南通市 | 工程設計 | 760.6 | 工業(yè)、基礎建設 | 2026-04-27 |
| 四******程EPC | 四川省/南充市 | 工程設計 | 300.0 | 基礎建設 | 2026-04-27 |
| 營******建設項目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐、***** | 2026-04-27 |
