專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目
專(zhuān)項(xiàng)債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專(zhuān)項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券。專(zhuān)項(xiàng)債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專(zhuān)項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時(shí)經(jīng)費(fèi)不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財(cái)政部發(fā)布《地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法》(財(cái)庫(kù)〔2015〕83號(hào),已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財(cái)庫(kù)〔2020〕43號(hào))替代))明確專(zhuān)項(xiàng)債券的定義:“地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)m?xiàng)收入還本付息的政府債券”(財(cái)庫(kù)〔2020〕43號(hào))明確專(zhuān)項(xiàng)債券是為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行,以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m?xiàng)收入作為還本付息資金來(lái)源的政府債券)。 一是:強(qiáng)調(diào)“公益性”,就是說(shuō)不能做純商業(yè)項(xiàng)目,國(guó)家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項(xiàng)目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會(huì)事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國(guó)家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項(xiàng)目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對(duì)應(yīng)的”政府性基金“或”專(zhuān)項(xiàng)收入償還
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******目EPC | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 787.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 國(guó)******配套設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 65.1 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 重******改造工程 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 可研 | 167.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 遂******鄉(xiāng)村項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程設(shè)計(jì) | 104.2 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-05-11 |
| 官******治理項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程設(shè)計(jì) | 125.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-11 |
| 開(kāi)******色處理項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 工程設(shè)計(jì) | 80.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-11 |
| 通******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 工程設(shè)計(jì) | 182.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 劍******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 遂******排放項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 234.0 | 石油化工、停車(chē)場(chǎng) | 2026-05-10 |
| 濟(jì)******配套工程 | 山東省/濟(jì)寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 680.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-10 |
| 鄭******套管網(wǎng)工程 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-10 |
| 宜******設(shè)項(xiàng)目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程設(shè)計(jì) | 800.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-05-09 |
| 靈******造項(xiàng)目 | 河南省/三門(mén)峽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 120.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 石******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 工程設(shè)計(jì) | 208.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-09 |
| 四******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 350.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-05-09 |
| 磨******期項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 710.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 鄭******一期項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-05-08 |
| 安******改造項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 工程施工 | 170.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 冀******造項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 投資備案 | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-08 |
| 神******套工程 | 山西省/忻州市 | 工程設(shè)計(jì) | 176.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
