專項(xiàng)債項(xiàng)目
專項(xiàng)債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券。專項(xiàng)債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項(xiàng)具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時(shí)經(jīng)費(fèi)不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財(cái)政部發(fā)布《地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行管理暫行辦法》(財(cái)庫(kù)〔2015〕83號(hào),已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財(cái)庫(kù)〔2020〕43號(hào))替代))明確專項(xiàng)債券的定義:“地方政府專項(xiàng)債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)m?xiàng)收入還本付息的政府債券”(財(cái)庫(kù)〔2020〕43號(hào))明確專項(xiàng)債券是為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行,以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m?xiàng)收入作為還本付息資金來源的政府債券)。 一是:強(qiáng)調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項(xiàng)目,國(guó)家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項(xiàng)目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會(huì)事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國(guó)家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項(xiàng)目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對(duì)應(yīng)的”政府性基金“或”專項(xiàng)收入償還
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紫******EPC | 廣東省/河源市 | 分包及設(shè)備安裝 | 536.7 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2026-04-04 |
| 第******套建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/圖木舒克市 | 工程設(shè)計(jì) | 48.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-03 |
| 肥******建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-04-03 |
| 國(guó)******程PPP | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 16200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-02 |
| 大******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂、停車場(chǎng)、***** | 2026-04-02 |
| 貴******綜合治理工程項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 469.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 常******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 土地獲取 | 64.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-01 |
| 簡(jiǎn)******項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 投資備案 | 76.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場(chǎng) | 2026-04-01 |
| 渝******造項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 可研 | 4500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 經(jīng)******2號(hào)地塊工程 | 安徽省/黃山市 | 投資備案 | 48.0 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 通******目EPC | 河南省/開封市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-01 |
| 梓******改造項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 可研 | 314.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-04-01 |
| 四******造提升項(xiàng)目 | 四川省/樂山市 | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-31 |
| 北******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 廣西省/欽州市 | 投資備案 | 567.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-31 |
| 雙******目二期項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 546.9 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-03-31 |
| 平******項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 可研 | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-31 |
| 涵******工程項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程設(shè)計(jì) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2026-03-30 |
| 長(zhǎng)******化廠房項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 180.7 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-03-30 |
| 彌******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 380.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-03-30 |
| 春******造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 210.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2026-03-29 |
