專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券。專項債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經(jīng)費不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財政部發(fā)布《地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項目對應(yīng)的政府性基金或?qū)m検杖脒€本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行,以公益性項目對應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m検杖胱鳛檫€本付息資金來源的政府債券)。 一是:強調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項目,國家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國家重大戰(zhàn)略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應(yīng)的”政府性基金“或”專項收入償還
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 老******造 | 四川省/綿陽市 | 立項 | 103.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-05-13 |
| 海******設(shè)項目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 2500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-13 |
| 桂******設(shè)項目 | 廣西省/桂林市 | 工程施工 | 26670.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-13 |
| 大******地項目 | 四川省/遂寧市 | 環(huán)評 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-05-13 |
| 平******設(shè)施項目 | 河南省/平頂山市 | 投資備案 | 111.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-13 |
| 石******理工程項目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 1309.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-13 |
| 來******設(shè)項目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 208.8 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 青******造項目 | 四川省/廣元市 | 工程設(shè)計 | 292.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-05-13 |
| 犍******設(shè)項目 | 四川省/樂山市 | 工程施工 | 45.0 | 倉儲物流 | 2026-05-13 |
| 三******改擴建 | 海南省/三亞市 | 分包及設(shè)備安裝 | 139.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-13 |
| 遂******擋潮閘工程 | 廣東省/湛江市 | 工程設(shè)計 | 417.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-13 |
| 甘******施建設(shè)項目 | 甘肅省/定西市 | 工程施工 | 91.0 | 工業(yè) | 2026-05-13 |
| 南******備庫項目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、社***** | 2026-05-12 |
| 定******項目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 950.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-05-12 |
| 宜******兩個工程 | 四川省/宜賓市 | 投資備案 | 672.4 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-05-12 |
| 安******運站項目 | 江西省/南昌市 | 施工單位招標(biāo) | 46.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 威******設(shè)項目 | 四川省/內(nèi)江市 | 可研 | 440.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-12 |
| 紅******造項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售、住宅 | 2026-05-12 |
| 唐******項目 | 河南省/南陽市 | 投資備案 | 166.1 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 梓******設(shè)項目 | 四川省/綿陽市 | 可研 | 75.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-11 |
