專項債項目
專項債券是地方政府債券的一種,指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券。專項債券(收益?zhèn)┖鸵话銈ㄆ胀▊┑膮^(qū)別是:前者是指為了籌集資金建設(shè)某專項具體工程而發(fā)行的債券,后者是指地方政府為了緩解資金緊張或解決臨時經(jīng)費不足而發(fā)行的債券。 2015年4月,財政部發(fā)布《地方政府專項債券發(fā)行管理暫行辦法》(財庫〔2015〕83號,已被《地方政府債券發(fā)行管理辦法》(財庫〔2020〕43號)替代))明確專項債券的定義:“地方政府專項債券是指省、自治區(qū)、直轄市政府為有一定收益的公益性項目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)以公益性項目對應(yīng)的政府性基金或?qū)m検杖脒€本付息的政府債券”(財庫〔2020〕43號)明確專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行,以公益性項目對應(yīng)的政府性基金收入或?qū)m検杖胱鳛檫€本付息資金來源的政府債券)。 一是:強(qiáng)調(diào)“公益性”,就是說不能做純商業(yè)項目,國家公布的九大領(lǐng)域,是指這九大領(lǐng)域內(nèi)的公益項目,一是交通基礎(chǔ)設(shè)施,二是能源,三是農(nóng)林水利,四是生態(tài)環(huán)保,五是社會事業(yè),六是城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施,七是市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施,八是國家重大戰(zhàn)略項目,九是保障性安居工程,比如保障性安居,如果有房地產(chǎn)性質(zhì)的項目就不可以。 二是:有一定收益的公益性事業(yè) 三是:以“對應(yīng)的”政府性基金“或”專項收入償還
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 磨******期項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 710.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 鄭******一期項目 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-05-08 |
| 安******改造項目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 170.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 冀******造項目 | 河北省/衡水市 | 投資備案 | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-08 |
| 神******套工程 | 山西省/忻州市 | 工程設(shè)計 | 176.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 巴******改造項目 | 重慶/巴南區(qū) | 可研 | 49.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-08 |
| 秦******更新工程 | 河北省/秦皇島市 | 可研 | 56.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 海******建設(shè)項目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 4986.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、社區(qū)、零***** | 2026-05-08 |
| 株******PP項目 | 湖南省/株洲市 | 工程設(shè)計 | 301.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2026-05-08 |
| 樂******發(fā)展建設(shè)項目 | 四川省/樂山市 | 投資備案 | 165.4 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-07 |
| 廣******系建設(shè)項目 | 四川省/廣元市 | 工程設(shè)計 | 86.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 四******理工程 | 四川省/雅安市 | 工程設(shè)計 | 313.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-07 |
| 橋******施項目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 297.2 | 電力、園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-07 |
| 咸******設(shè)項目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 298.1 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 巴******展項目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 510.2 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 富******造建設(shè)項目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程設(shè)計 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-06 |
| 永******范基地項目 | 河北省/廊坊市 | 土地獲取 | 256.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 寶******設(shè)項目 | 河南省/平頂山市 | 投資備案 | 218.1 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 瓊******工程項目 | 海南省/??谑?/td> | 投資備案 | 648.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-06 |
| 鎮(zhèn)******水工程 | 云南省/昭通市 | 投資備案 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-06 |
