冷庫和冷鏈物流
1)冷凍庫是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫房、附屬性建筑物等是冷庫的基本組成部分。冷庫用于食品,藥品,機(jī)械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲存、運(yùn)輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國冷鏈物流聚焦“6+1”重點(diǎn)品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國將建設(shè)“四橫四縱”8條國家冷鏈物流骨干通道,拓展我國冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”?!八臋M四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運(yùn)樞紐的融合,也將為我國完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動力。“四橫”是指北部、魯陜藏、長江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運(yùn)行水平,推動基地間冷鏈物流規(guī)?;⑼ǖ阑?、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)行。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蓬******興循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 960.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-05-09 |
| 萬******項(xiàng)目 | 海南省/屯昌縣 | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-05-09 |
| 岳******施項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽市 | 投資備案 | 488.5 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 永******目EPC | 河南省/商丘市 | 施工單位招標(biāo) | 153.1 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-09 |
| 一******項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-09 |
| 廣******2地塊二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 645.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-05-09 |
| 溆******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 工程設(shè)計(jì) | 325.8 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 桑******儲擴(kuò)建項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程設(shè)計(jì) | 4.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-09 |
| 海******示范基地 | 山東省/濰坊市 | 投資備案 | 540.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 安******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 370.7 | 倉儲物流 | 2026-05-09 |
| 菏******源項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 土地手續(xù) | 130.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-09 |
| 新******噸氯化銨制粒項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 分包及設(shè)備安裝 | 680.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-05-09 |
| 中******園項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 169.4 | 倉儲物流 | 2026-05-09 |
| 棗******合體項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 土地手續(xù) | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-05-09 |
| 有******心項(xiàng)目 | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-05-08 |
| 超******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程設(shè)計(jì) | 1200.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 大******港項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3000.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、展覽***** | 2026-05-08 |
| 新******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邢臺市 | 土地獲取 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 紅******商業(yè)服務(wù)業(yè)用地、社會停車場用地項(xiàng)目 | 新疆/新星市 | 工程設(shè)計(jì) | 700.0 | 石油化工、倉儲物流、酒店***** | 2026-05-08 |
| 功******建項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-08 |
