冷庫和冷鏈物流
1)冷凍庫是指用各種設備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫房、附屬性建筑物等是冷庫的基本組成部分。冷庫用于食品,藥品,機械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設施設備,確保冷鏈產品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國冷鏈物流聚焦“6+1”重點品類包括肉類、水果、蔬菜、水產品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產品。 我國將建設“四橫四縱”8條國家冷鏈物流骨干通道,拓展我國冷鏈物流網絡覆蓋“廣度”和“深度”?!八臋M四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運樞紐的融合,也將為我國完善現代鐵路網提供重要的推動力?!八臋M”是指北部、魯陜藏、長江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過“四橫四縱”串接農產品主產區(qū)和19個城市群,形成內外聯通的國家冷鏈物流骨干通道網絡,提高國家骨干冷鏈物流基地間供應鏈協(xié)同運行水平,推動基地間冷鏈物流規(guī)?;?、通道化、網絡化運行。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 園******項目 | 福建省/漳州市 | 投資備案 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-13 |
| 徐******設項目 | 江蘇省/徐州市 | 分包及設備安裝 | 22.0 | 倉儲物流 | 2026-05-13 |
| 鄭******設項目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 750.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-05-13 |
| 銅******目EPC | 安徽省/銅陵市 | 分包及設備安裝 | 412.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 農******設項目 | 江西省/宜春市 | 工程設計 | 52.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-13 |
| 中******園項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程設計 | 1200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-05-13 |
| 龍******建設項目 | 江西省/贛州市 | 投資備案 | 800.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2026-05-13 |
| 涼******殖項目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 5326.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-05-13 |
| 阿******場建設項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程設計 | 103.3 | 倉儲物流、辦公樓、零售、***** | 2026-05-13 |
| 五******建設項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設 | 2026-05-13 |
| 山******加工項目 | 山東省/威海市 | 土地手續(xù) | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 新******區(qū)項目 | 山西省/陽泉市 | 立項 | 2380.0 | 倉儲物流、電力、零售 | 2026-05-13 |
| 簡******建設項目 | 四川省/成都市 | 分包及設備安裝 | 2810.0 | 倉儲物流、停車場 | 2026-05-13 |
| 鄰******設項目 | 四川省/廣安市 | 分包及設備安裝 | 610.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 年******地項目 | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 分******鎮(zhèn)項目一期 | 江西省/新余市 | 工程施工 | 24.0 | 倉儲物流 | 2026-05-13 |
| 咸******發(fā)項目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 539.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 大******地項目 | 河北省/邯鄲市 | 分包及設備安裝 | 354.6 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設***** | 2026-05-13 |
| 山******庫建設項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 5.0 | 倉儲物流 | 2026-05-13 |
| 南******建設項目 | 江西省/南昌市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-13 |
