燃油車及新能源汽車整車制造
汽車整車制造即生產(chǎn)出完整的、可行駛的汽車的過(guò)程;從國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類中來(lái)看汽車整車制造行業(yè)是指由傳統(tǒng)燃料動(dòng)力裝置驅(qū)動(dòng),具有四個(gè)以上車輪的非軌道、無(wú)架線的車輛,并主要用于載送人員和(或)貨物、牽引輸送人員和(或)貨物的車輛制造,其中包含汽柴油車整車制造和新能源汽車整車制造。 其中新能源汽車主要可分為燃料電池汽車、純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力電動(dòng)汽車以及其他新能源汽車。 “八五”-“十二五”規(guī)劃期間,國(guó)家對(duì)汽車產(chǎn)量的規(guī)劃從90萬(wàn)輛升為2500萬(wàn)輛左右。自“十一五”開始,新能源汽車產(chǎn)銷量就已提上日程,“十一五”-“十三五”期間,新能源汽車的產(chǎn)銷量從累計(jì)達(dá)50萬(wàn)輛升至200萬(wàn)輛以上;“十四五”期間,中國(guó)要求到2025年,新能源汽車銷量達(dá)新車銷售總量的20%左右。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 分包及設(shè)備安裝 | 38.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 犀******地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 8000.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2026-05-09 |
| 宜******產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 310.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 一******改造項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 49.6 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 小******備總承包項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 榮******服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 分包及設(shè)備安裝 | 133.7 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| L******、生產(chǎn)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 5000.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、辦***** | 2026-05-07 |
| 長(zhǎng)******項(xiàng)目工程 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程設(shè)計(jì) | 172.8 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 專******項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 870.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 年******配套項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-05-06 |
| 沖******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 立項(xiàng) | 85.2 | 工業(yè) | 2026-05-02 |
| 年******造項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 130.0 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 成******車項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4720.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 上******其變型車項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 1564.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 新******基建工程 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 488.5 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 勝******化建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 投資備案 | 488.5 | 工業(yè) | 2026-04-25 |
| 肥******目二期 | 安徽省/合肥市 | 土地獲取 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-24 |
| 商******項(xiàng)目 | 湖北省/隨州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| 宜******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 2043.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-23 |
| 比******項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
