一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡(jiǎn)稱。“一帶一路”是習(xí)近平主席于2013年提出的國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作倡議,已成為國(guó)際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作平臺(tái)?!耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟(jì)圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個(gè)國(guó)家、30多個(gè)國(guó)際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國(guó)與共建國(guó)家進(jìn)出口總額累計(jì)超21萬(wàn)億美元,對(duì)共建國(guó)家直接投資累計(jì)超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告》提出,推動(dòng)高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實(shí),統(tǒng)籌推進(jìn)重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項(xiàng)目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運(yùn)行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3******C總承包 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 151.4 | 電力 | 2026-04-24 |
| 贊******噸? | 贊比亞 | 工程施工 | 7520.3 | 石油化工 | 2026-04-24 |
| 沙******基地項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 工程設(shè)計(jì) | 1681.5 | 石油化工 | 2026-04-24 |
| 卡******PC項(xiàng)目 | 卡塔爾 | 分包及設(shè)備安裝 | 3036.0 | 電力 | 2026-04-24 |
| 贊******改造項(xiàng)目 | 贊比亞 | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-24 |
| 老******項(xiàng)目 | 老撾 | 工程施工 | 3500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-24 |
| 年******鈷濕法 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 2560.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-24 |
| 印******項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 683.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-24 |
| 沙******建項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 電力 | 2026-04-24 |
| 海******間改造工程 | 美國(guó) | 立項(xiàng) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-23 |
| 哈******示范項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程設(shè)計(jì) | 8.3 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-23 |
| 哈******鐵路項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 8500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-23 |
| 沙******區(qū)工程 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
| 萊******建設(shè)項(xiàng)目 | 萊索托 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-23 |
| 中******噸電解鋁項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
| 阿******目EPC | 阿曼 | 分包及設(shè)備安裝 | 10000.0 | 石油化工 | 2026-04-23 |
| 津******光伏項(xiàng)目 | 津巴布韋 | 分包及設(shè)備安裝 | 250.0 | 電力 | 2026-04-23 |
| 贊******電線路項(xiàng)目 | 贊比亞 | 工程施工 | 596.4 | 電力 | 2026-04-23 |
| 印******區(qū)項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-23 |
| 剛******體化項(xiàng)目 | 剛果(金) | 工程施工 | 470.0 | 電力 | 2026-04-23 |
