一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱。“一帶一路”是習近平主席于2013年提出的國際經濟合作倡議,已成為國際區(qū)域經濟合作平臺。“一帶一路”建設貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達的歐洲經濟圈,一頭是活躍的東亞經濟圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個國家、30多個國際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國與共建國家進出口總額累計超21萬億美元,對共建國家直接投資累計超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國務院政府工作報告》提出,推動高質量共建“一帶一路”走深走實,統(tǒng)籌推進重大標志性工程和“小而美”民生項目建設,保障中歐班列穩(wěn)定暢通運行,加快西部陸海新通道建設。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印******MWh儲能微網項目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-30 |
| 韋******.40公里塞皮克路段項目 | 巴布亞新幾內亞 | 工程施工 | 1200.0 | 基礎建設 | 2026-04-30 |
| 科******包項目 | 科特迪瓦 | 工程施工 | 200.0 | 基礎建設 | 2026-04-29 |
| 浙******件家具產品項目 | 印度尼西亞 | 投資備案 | 56.6 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 義******應鏈項目 | 浙江省/金華市 | 分包及設備安裝 | 5700.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-04-29 |
| 伊******勘探項目 | 伊拉克 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-29 |
| 埃******風電 | 埃塞俄比亞 | 分包及設備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-29 |
| 沙******目EPC | 沙特阿拉伯 | 分包及設備安裝 | 812.0 | 工業(yè) | 2026-04-29 |
| 幾******發(fā)電機組 | 幾內亞 | 分包及設備安裝 | 1136.9 | 電力 | 2026-04-29 |
| 沙******站項目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設備安裝 | 15000.0 | 電力 | 2026-04-29 |
| 幾******C工程 | 幾內亞 | 工程施工 | 680.0 | 基礎建設、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 布******化鉀項目 | 剛果(布) | 分包及設備安裝 | 3500.0 | 石油化工 | 2026-04-29 |
| 烏******環(huán)電站項目 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 印******高速公路項目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 11758.4 | 基礎建設 | 2026-04-28 |
| 柬******站項目 | 柬埔寨 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-28 |
| 尼******LOT2 | 尼日利亞 | 工程施工 | 200.0 | 基礎建設 | 2026-04-28 |
| 孟******改造工程 | 孟加拉國 | 分包及設備安裝 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 坦******項目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 1202.5 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-28 |
| 海******建項目 | 老撾 | 立項 | 1.9 | 石油化工 | 2026-04-28 |
| 智******04標段 | 智利 | 分包及設備安裝 | 400.0 | 電力 | 2026-04-28 |
