一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡(jiǎn)稱(chēng)。“一帶一路”是習(xí)近平主席于2013年提出的國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作倡議,已成為國(guó)際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作平臺(tái)?!耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟(jì)圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個(gè)國(guó)家、30多個(gè)國(guó)際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國(guó)與共建國(guó)家進(jìn)出口總額累計(jì)超21萬(wàn)億美元,對(duì)共建國(guó)家直接投資累計(jì)超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告》提出,推動(dòng)高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實(shí),統(tǒng)籌推進(jìn)重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項(xiàng)目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運(yùn)行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙******循環(huán)電站 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 1300.0 | 電力 | 2026-05-10 |
| 中******儲(chǔ)項(xiàng)目 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 分包及設(shè)備安裝 | 42656.0 | 電力 | 2026-05-10 |
| 阿******項(xiàng)目 | 阿曼 | 分包及設(shè)備安裝 | 700.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| “******分區(qū)X15-01地塊 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 239.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-05-09 |
| 新******燒項(xiàng)目 | 新加坡 | 分包及設(shè)備安裝 | 13000.0 | 電力 | 2026-05-09 |
| 沙******線(xiàn)項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 2036.4 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 中******擴(kuò)能改造項(xiàng)目 | 新加坡 | 工程設(shè)計(jì) | 150.0 | 石油化工 | 2026-05-09 |
| 塞******設(shè)項(xiàng)目 | 塞爾維亞 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-08 |
| 印******項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 6890.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 秘******項(xiàng)目 | 秘魯 | 工程設(shè)計(jì) | 16000.0 | 電力 | 2026-05-08 |
| 哈******合體項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 印******期工程 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 小******備總承包項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 南******EPC | 南非 | 工程施工 | 1200.0 | 開(kāi)采、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-07 |
| 阿******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 阿曼 | 分包及設(shè)備安裝 | 2000.0 | 電力 | 2026-05-07 |
| 摩******PC項(xiàng)目 | 摩洛哥 | 工程施工 | 590.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 沙******電混塔項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 800.0 | 電力 | 2026-05-07 |
| 臨******海外倉(cāng)項(xiàng)目 | 塞爾維亞 | 工程施工 | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽 | 2026-05-07 |
| 丹******施升級(jí)項(xiàng)目 | 斐濟(jì) | 工程施工 | 191.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 印******氧化鋁項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 5498.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
