一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱。“一帶一路”是習近平主席于2013年提出的國際經(jīng)濟合作倡議,已成為國際區(qū)域經(jīng)濟合作平臺。“一帶一路”建設(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達的歐洲經(jīng)濟圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個國家、30多個國際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國與共建國家進出口總額累計超21萬億美元,對共建國家直接投資累計超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國務院政府工作報告》提出,推動高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實,統(tǒng)籌推進重大標志性工程和“小而美”民生項目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙******氣項目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 1976.0 | 石油化工 | 2026-04-13 |
| 剛******項目 | 剛果(金) | 分包及設(shè)備安裝 | 2500.0 | 電力 | 2026-04-13 |
| 印******伏項目EPC | 印度尼西亞 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-04-13 |
| 緬******電項目 | 緬甸 | 工程設(shè)計 | 5000.0 | 電力 | 2026-04-13 |
| 幾******鋁項目 | 幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 7075.1 | 電力、石油化工 | 2026-04-13 |
| 吉******路改造項目 | 吉爾吉斯斯坦 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-13 |
| 印******環(huán)氧氯丙烷項目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 1868.0 | 石油化工 | 2026-04-13 |
| 摩******基地 | 摩洛哥 | 土地手續(xù) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-12 |
| 印******尿素項目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 4400.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-12 |
| “******總部項目 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1800.0 | 倉儲物流、酒店、辦公樓、***** | 2026-04-12 |
| 毛******電網(wǎng)供電項目 | 毛里塔尼亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 69.0 | 電力 | 2026-04-12 |
| 鶴******礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 850.0 | 倉儲物流、電力 | 2026-04-11 |
| 阿******光伏項目 | 阿爾及利亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-10 |
| 幾******鐵路工程 | 幾內(nèi)亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 8715.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-04-10 |
| 日******廠項目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 哈******新建項目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 2000.0 | 石油化工 | 2026-04-10 |
| 中******恩鐵路項目 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-10 |
| 尼******心項目 | 尼加拉瓜 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-04-10 |
| 印******工程 | 印度尼西亞 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 沙******目EPC | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-09 |
