污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對(duì)其進(jìn)行凈化的過(guò)程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域,也越來(lái)越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來(lái)源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無(wú)機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來(lái)分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對(duì)水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******工程建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 971.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、石油化工 | 2026-05-06 |
| 崇******設(shè)工程 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 206.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 污******項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 184.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 麻******項(xiàng)目一期 | 湖北省/黃岡市 | 分包及設(shè)備安裝 | 250.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-05-06 |
| 薩******工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 698.4 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-05-06 |
| 阜******經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 遼寧省/阜新市 | 工程施工 | 362.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-05-06 |
| 黃******頭工程 | 河北省/滄州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3558.4 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-05-06 |
| 內(nèi)******體開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 分包及設(shè)備安裝 | 677.9 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2026-05-06 |
| 馮******理項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 分包及設(shè)備安裝 | 590.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-05-06 |
| 抗******項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-05-06 |
| 鯉******網(wǎng)工程 | 福建省/泉州市 | 投資備案 | 2555.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-06 |
| 泰******工程 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 338.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-06 |
| 年******料項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 中******工程項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5314.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 凈******施改造 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 67.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-05 |
| 年******0萬(wàn)只項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 立項(xiàng) | 550.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-05-05 |
| 新******改造工程 | 江蘇省/徐州市 | 分包及設(shè)備安裝 | - | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-05 |
| 臨******施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽(yáng)市 | 工程施工 | 3640.5 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2026-05-05 |
| 杭******造工程 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 385.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-05 |
| 天******建工程 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-05 |
