污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對其進(jìn)行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域,也越來越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理******建設(shè)工程 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 99.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 橫******市污水處理廠 | 江西省/上饒市 | 工程施工 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 化******程項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 立項(xiàng) | 7200.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 高******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省/泰州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流***** | 2026-05-07 |
| 昆******程項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 961.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 南******管網(wǎng)工程 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 340.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 渭******與修復(fù)項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 立項(xiàng) | 58.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-06 |
| 湖******用設(shè)施用地項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 工程設(shè)計(jì) | 129.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-06 |
| 美******改造項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 450.0 | 石油化工 | 2026-05-06 |
| 新******理項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標(biāo) | 29.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-06 |
| 漢******設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 投資備案 | 335.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-06 |
| 西******配套項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 分包及設(shè)備安裝 | 14000.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-05-06 |
| 肖******、W3線污水系統(tǒng)管網(wǎng)更新改造工程 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 501.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-06 |
| 宣******設(shè)EPC項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 99.4 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-05-06 |
| 佳******流港二期 | 黑龍江省/佳木斯市 | 分包及設(shè)備安裝 | 529.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-05-06 |
| 中******中心項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3771.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-05-06 |
| 滄******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 立項(xiàng) | 72.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-06 |
| 益******心項(xiàng)目 | 湖南省/益陽市 | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-05-06 |
| 海******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程設(shè)計(jì) | 37.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-06 |
| 新******側(cè)三類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-06 |
