污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對(duì)其進(jìn)行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域,也越來越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對(duì)水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 101.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 巴******效工程 | 四川省/巴中市 | 立項(xiàng) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 秦******更新工程 | 河北省/秦皇島市 | 可研 | 56.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 大******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1757.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-05-08 |
| 儋******工程 | 海南省/儋州市 | 工程設(shè)計(jì) | 49.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 高******項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 1600.0 | 石油化工 | 2026-05-08 |
| 溫******運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程施工 | 352.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 火******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 64.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 甘******網(wǎng)改造項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 105.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 仙******管網(wǎng)工程 | 湖北省/仙桃市 | 工程施工 | 378.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 仙******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 工程施工 | 501.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 江******煤電項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 分包及設(shè)備安裝 | 7000.0 | 電力、住宅 | 2026-05-08 |
| 井******EPC | 江西省/吉安市 | 工程施工 | 2947.2 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-05-08 |
| 半******站新建項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程設(shè)計(jì) | 250.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 臨******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 分包及設(shè)備安裝 | 260.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 長(zhǎng)******理廠項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 汽******設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 505.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 生******項(xiàng)目 | 山東省/煙臺(tái)市 | 工程施工 | 1300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 后******程項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程設(shè)計(jì) | 223.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 攀******標(biāo)改造項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 投資備案 | 96.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
