污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對其進(jìn)行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域,也越來越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 垣******改造工程 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程設(shè)計(jì) | - | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-10 |
| 良******工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 158.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-10 |
| 花******期項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 169.0 | 工業(yè)、住宅、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-10 |
| 濟(jì)******配套工程 | 山東省/濟(jì)寧市 | 分包及設(shè)備安裝 | 680.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-10 |
| 鶴******工程 | 河南省/鶴壁市 | 立項(xiàng) | 290.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-05-10 |
| 玉******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/玉樹藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-05-10 |
| 孟******示范項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 180.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售、***** | 2026-05-10 |
| 固******目EPC | 河南省/信陽市 | 立項(xiàng) | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-10 |
| 閘******造項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 152.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-10 |
| 嘉******廠項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 340.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 蓬******興循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 960.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-05-09 |
| 秦******廠項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 341.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 貴******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 1222.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-05-09 |
| 環(huán)******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/德州市 | 工程施工 | 320.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 鶴******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 303.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 雄******升工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 38.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 偃******建工程 | 河南省/洛陽市 | 工程設(shè)計(jì) | 91.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 名******新改造 | 四川省/雅安市 | 工程設(shè)計(jì) | 97.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 庫******套附屬設(shè)施建設(shè)工程 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 立項(xiàng) | 375.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 東******蜂巢式產(chǎn)業(yè)加速器 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 750.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2026-05-09 |
