污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對(duì)其進(jìn)行凈化的過(guò)程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域,也越來(lái)越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來(lái)源分類(lèi),污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無(wú)機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來(lái)分,水的污染有兩類(lèi):一類(lèi)是自然污染;另一類(lèi)是人為污染。當(dāng)前對(duì)水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類(lèi)。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江******地建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/宿遷市 | 工程設(shè)計(jì) | 430.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-06-05 |
| 紅******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 135.1 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-06-05 |
| 肇******期擴(kuò)容工程 | 廣東省/肇慶市 | 投資備案 | 197.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-05 |
| 1******改造項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2026-06-05 |
| 赤******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程設(shè)計(jì) | 634.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-06-05 |
| 宣******設(shè)EPC項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 99.4 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-06-05 |
| 長(zhǎng)******EPC工程 | 吉林省/長(zhǎng)春市 | 分包及設(shè)備安裝 | 12600.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-06-05 |
| 臨******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 94.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-05 |
| 孝******程EPC | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 86.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-05 |
| 湖******建項(xiàng)目 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 600.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、醫(yī)療 | 2026-06-05 |
| 金******理廠(chǎng) | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 847.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-06-04 |
| 平******升級(jí)項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 立項(xiàng) | 21.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-06-04 |
| 東******理廠(chǎng) | 浙江省/金華市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-06-04 |
| 常******網(wǎng)工程 | 浙江省/衢州市 | 立項(xiàng) | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-04 |
| 上******廠(chǎng)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程設(shè)計(jì) | 91.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-04 |
| 四******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 立項(xiàng) | 286.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-06-04 |
| 合******建工程 | 甘肅省/甘南藏族自治州 | 工程施工 | 101.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-04 |
| 霞******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 投資備案 | 368.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-04 |
| 番******工程 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 311.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-04 |
| 8******升級(jí)改造 | 山東省/東營(yíng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 709.0 | 石油化工 | 2026-06-04 |
