污水處理
污水處理 (sewage treatment,wastewater treatment):為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對其進(jìn)行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個(gè)領(lǐng)域,也越來越多地走進(jìn)尋常百姓的日常生活。 1、按污水來源分類,污水處理一般分為生產(chǎn)污水處理和生活污水處理。生產(chǎn)污水包括工業(yè)污水、農(nóng)業(yè)污水以及醫(yī)療污水等,而生活污水就是日常生活產(chǎn)生的污水,是指各種形式的無機(jī)物和有機(jī)物的復(fù)雜混合物,包括:①漂浮和懸浮的大小固體顆粒;②膠狀和凝膠狀擴(kuò)散物;③純?nèi)芤骸?2、按水污的質(zhì)性來分,水的污染有兩類:一類是自然污染;另一類是人為污染。當(dāng)前對水體危害較大的是人為污染。水污染可根據(jù)污染雜質(zhì)的不同而主要分為化學(xué)性污染、物理性污染和生物性污染三大類。污染物主要有:⑴未經(jīng)處理而排放的工業(yè)廢水;⑵未經(jīng)處理而排放的生活污水;⑶大量使用化肥、農(nóng)藥、除草劑的農(nóng)田污水;⑷堆放在河邊的工業(yè)廢棄物和生活垃圾;⑸水土流失;⑹礦山污水。 3、處理污水的方法很多,一般可歸納為物理法、化學(xué)法和生物法等。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長******EPC工程 | 吉林省/長春市 | 分包及設(shè)備安裝 | 12600.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-05-09 |
| 年******項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程設(shè)計(jì) | 420.5 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2026-05-09 |
| 江******PPP項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 620.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2026-05-09 |
| 蚌******PC項(xiàng)目 | 安徽省/蚌埠市 | 工程施工 | 350.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 中******加工項(xiàng)目 | 吉林省/長春市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1634.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-05-09 |
| 年******維項(xiàng)目 | 寧夏省/銀川市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1772.2 | 石油化工、電力、教育及科***** | 2026-05-08 |
| 高******升工程 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 870.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-05-08 |
| 嵊******設(shè)工程 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 363.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 臨******面處理中心工程 | 安徽省/阜陽市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2026-05-08 |
| 臺******造項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 79.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 安******改造項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 170.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 年******合提升項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 分包及設(shè)備安裝 | 112.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 岳******網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 巫******升工程 | 重慶/巫山縣 | 工程設(shè)計(jì) | 600.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-08 |
| 江******設(shè)工程 | 浙江省/衢州市 | 工程設(shè)計(jì) | 19.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 平******提升項(xiàng)目 | 廣東省/梅州市 | 立項(xiàng) | 117.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-08 |
| 閩******合治理EPC項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 374.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 義******工程 | 浙江省/金華市 | 立項(xiàng) | 327.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 合******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 101.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 巴******效工程 | 四川省/巴中市 | 立項(xiàng) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
