中石油、中海油、中石化及其子公司項目
1) 公司名稱: 中國石油天然氣集團(tuán)公司 外文名稱: China National Petroleum Corporation(縮寫CNPC) 公司網(wǎng)站: www.cnpc.com.cn 中國石油天然氣集團(tuán)公司(簡稱中國石油集團(tuán)、中石油)是一家集油氣勘探開發(fā)、煉油化工、油品銷售、油氣儲運、石油貿(mào)易、工程技術(shù)服務(wù)和石油裝備制造于一體的綜合性能源公司。2008年,中國石油在美國《石油情報周刊》世界50家大石油公司綜合排名中,位居第5位,在美國《財富》雜志2008年世界500強(qiáng)公司排名中居第25位。2010年5月30日,根據(jù)英國《金融時報》研究機(jī)構(gòu)的報告顯示,中石油當(dāng)前市值達(dá)到3293億美元(截至2010年3月31日),位居全球500強(qiáng)企業(yè)榜首,成為全球市值最大的企業(yè)。 2) 公司名稱:中國石油化工集團(tuán)公司 外文名稱:Sinopec Group 公司網(wǎng)站:www.sinopec.com 中國石油化工集團(tuán)公司(簡稱中國石化集團(tuán)公司,英文縮寫Sinopec Group)是1998年7月國家在原中國石油化工總公司基礎(chǔ)上重組成立的特大型石油石化企業(yè)集團(tuán),是國家獨資設(shè)立的國有公司、國家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)和國家控股公司。中國石化集團(tuán)公司注冊資本1306億元,總經(jīng)理為法定代表人,總部設(shè)在北京。2007年底,中國石化股份公司總股本867億股,中國石化集團(tuán)公司持股占75.84%,外資股占19.35%,境內(nèi)公眾股占4.81%。2010年中石化凈利707億。 3) 公司名稱:中國海洋石油總公司 外文名稱:China National Offshore Oil Corporation 公司網(wǎng)站:www.cnooc.com.cn 中國海洋石油總公司(China National Offshore Oil Corporation,CNOOC,簡稱中國海油)是1982年2月15日成立的國家石油公司。依據(jù)《中華人民共和國對外合作開采海洋石油資源條例》,負(fù)責(zé)在中國海域?qū)ν夂献鏖_采海洋石油、天然氣資源。中國海油注冊資本949億元人民幣,各類合同制員工5.1萬人,總部設(shè)在北京。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| H******項目 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 14.0 | 石油化工 | 2026-05-09 |
| 新******酸項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 4972.2 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-05-09 |
| 中******擴(kuò)能改造項目 | 新加坡 | 工程設(shè)計 | 150.0 | 石油化工 | 2026-05-09 |
| 年******維項目 | 寧夏省/銀川市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1772.2 | 石油化工、電力、教育及科***** | 2026-05-08 |
| 天******料項目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 2450.0 | 石油化工 | 2026-05-08 |
| 上******整項目 | 上海/金山區(qū) | 工程設(shè)計 | 650.0 | 石油化工 | 2026-05-08 |
| 上******料單體項目 | 上海/金山區(qū) | 工程設(shè)計 | 663.0 | 石油化工 | 2026-05-08 |
| 中******電站建設(shè)項目 | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 中******充電樁建設(shè)項目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 廉******建項目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 2.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 中******城充電站項目 | 浙江省/臺州市 | 立項 | 3.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 1******氧樹脂 | 湖南省/岳陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 930.0 | 石油化工 | 2026-05-07 |
| 中******期工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 6000.0 | 石油化工 | 2026-05-07 |
| 金******工程 | 四川省/樂山市 | 工程設(shè)計 | 400.0 | 石油化工 | 2026-05-06 |
| 鹽******工程項目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 1000.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-06 |
| 1******系統(tǒng)配套項目 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程設(shè)計 | 1310.0 | 石油化工 | 2026-05-06 |
| 涪******井組試驗項目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 650.0 | 石油化工 | 2026-05-05 |
| 中******電站建設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程設(shè)計 | - | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-30 |
| 吉******、吉東8平臺鉆井工程 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-04-30 |
| 環(huán)******項目 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程設(shè)計 | 290.0 | 石油化工 | 2026-04-29 |
