一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡(jiǎn)稱。它將充分依靠中國(guó)與有關(guān)國(guó)家既有的雙多邊機(jī)制,借助既有的、行之有效的區(qū)域合作平臺(tái),一帶一路旨在借用古代絲綢之路的歷史符號(hào),高舉和平發(fā)展的旗幟,積極發(fā)展與沿線國(guó)家的經(jīng)濟(jì)合作伙伴關(guān)系,共同打造政治互信、經(jīng)濟(jì)融合、文化包容的利益共同體、命運(yùn)共同體和責(zé)任共同體。 一帶一路"經(jīng)濟(jì)區(qū)開(kāi)放后,承包工程項(xiàng)目突破3000個(gè)。2015年,我國(guó)企業(yè)共對(duì)“一帶一路”相關(guān)的49個(gè)國(guó)家進(jìn)行了直接投資,投資額同比增長(zhǎng)18.2%。2015年,我國(guó)承接“一帶一路”相關(guān)國(guó)家服務(wù)外包合同金額178.3億美元,執(zhí)行金額121.5億美元,同比分別增長(zhǎng)42.6%和23.45%。 2015年3月28日,國(guó)家發(fā)展改革委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》 2016年6月底,中歐班列累計(jì)開(kāi)行1881列,其中回程502列,實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口貿(mào)易總額170億美元。2016年6月起,中歐班列穿上了統(tǒng)一的“制服”,深藍(lán)色的集裝箱格外醒目,品牌標(biāo)志以紅、黑為主色調(diào),以奔馳的列車和飄揚(yáng)的絲綢為造型,成為絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶蓬勃發(fā)展的最好代言與象征
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 石油化工 | 2026-04-15 |
| 增******件制造項(xiàng)目 | 秘魯 | 工程施工 | 359.0 | 工業(yè)、電力、住宅 | 2026-04-15 |
| 智******項(xiàng)目 | 智利 | 分包及設(shè)備安裝 | 250.0 | 電力 | 2026-04-14 |
| 秘******碼頭 | 秘魯 | 分包及設(shè)備安裝 | 2800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-14 |
| 沙******硝項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 5000.0 | 電力 | 2026-04-14 |
| “******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程設(shè)計(jì) | 520.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 沙******目EPC | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 2500.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 新******項(xiàng)目 | 新加坡 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-04-14 |
| 新******業(yè)園項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 工程設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 土******建項(xiàng)目 | 土耳其 | 分包及設(shè)備安裝 | 4119.4 | 石油化工 | 2026-04-13 |
| 沙******氣項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 1976.0 | 石油化工 | 2026-04-13 |
| 剛******項(xiàng)目 | 剛果(金) | 分包及設(shè)備安裝 | 2500.0 | 電力 | 2026-04-13 |
| 印******伏項(xiàng)目EPC | 印度尼西亞 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-04-13 |
| 緬******電項(xiàng)目 | 緬甸 | 工程設(shè)計(jì) | 5000.0 | 電力 | 2026-04-13 |
| 幾******鋁項(xiàng)目 | 幾內(nèi)亞 | 工程施工 | 7075.1 | 電力、石油化工 | 2026-04-13 |
| 吉******路改造項(xiàng)目 | 吉爾吉斯斯坦 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-13 |
| 印******環(huán)氧氯丙烷項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 1868.0 | 石油化工 | 2026-04-13 |
| 摩******基地 | 摩洛哥 | 土地手續(xù) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-12 |
| 印******尿素項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 4400.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-12 |
| “******總部項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1800.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、辦公樓、***** | 2026-04-12 |
