一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱。它將充分依靠中國與有關國家既有的雙多邊機制,借助既有的、行之有效的區(qū)域合作平臺,一帶一路旨在借用古代絲綢之路的歷史符號,高舉和平發(fā)展的旗幟,積極發(fā)展與沿線國家的經濟合作伙伴關系,共同打造政治互信、經濟融合、文化包容的利益共同體、命運共同體和責任共同體。 一帶一路"經濟區(qū)開放后,承包工程項目突破3000個。2015年,我國企業(yè)共對“一帶一路”相關的49個國家進行了直接投資,投資額同比增長18.2%。2015年,我國承接“一帶一路”相關國家服務外包合同金額178.3億美元,執(zhí)行金額121.5億美元,同比分別增長42.6%和23.45%。 2015年3月28日,國家發(fā)展改革委、外交部、商務部聯(lián)合發(fā)布了《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》 2016年6月底,中歐班列累計開行1881列,其中回程502列,實現進出口貿易總額170億美元。2016年6月起,中歐班列穿上了統(tǒng)一的“制服”,深藍色的集裝箱格外醒目,品牌標志以紅、黑為主色調,以奔馳的列車和飄揚的絲綢為造型,成為絲綢之路經濟帶蓬勃發(fā)展的最好代言與象征
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿******項目 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 分包及設備安裝 | 512.1 | 石油化工 | 2026-04-21 |
| 沙******PP項目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 46.6 | 電力 | 2026-04-21 |
| 聯(lián)******廠 | 沙特阿拉伯 | 分包及設備安裝 | 1922.3 | 工業(yè) | 2026-04-21 |
| 剛******期項目 | 剛果(金) | 工程施工 | 7632.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-21 |
| 幾******建工程 | 幾內亞 | 工程施工 | 200.0 | 基礎建設 | 2026-04-21 |
| 江******維修建設項目 | 哈薩克斯坦 | 土地手續(xù) | 68.2 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-21 |
| 在******工銷售 | 哈薩克斯坦 | 投資備案 | 15.0 | 開采 | 2026-04-21 |
| 科******電站項目 | 科威特 | 分包及設備安裝 | 28000.0 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2026-04-21 |
| 中******目EPC | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-04-20 |
| 阿******尾礦干堆項目 | 阿曼 | 分包及設備安裝 | 4280.0 | 工業(yè) | 2026-04-20 |
| 阿******風電項目 | 阿曼 | 分包及設備安裝 | 500.0 | 電力 | 2026-04-20 |
| 烏******施項目 | 烏干達 | 工程施工 | 2100.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-04-20 |
| 在******產品項目 | 孟加拉國 | 工程施工 | 51.1 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-20 |
| 老******電項目 | 老撾 | 工程施工 | 15.0 | 電力 | 2026-04-19 |
| 山******項目 | 馬來西亞 | 立項 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-19 |
| 烏******路項目 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設 | 2026-04-17 |
| 林******三個重點公路項目 | 坦桑尼亞 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設 | 2026-04-17 |
| 伊******泥生產線 | 伊拉克 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 幾******煤氣化項目 | 幾內亞 | 分包及設備安裝 | 1200.0 | 石油化工 | 2026-04-17 |
| 烏******電項目 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 2764.1 | 電力 | 2026-04-17 |
