一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡稱。它將充分依靠中國與有關(guān)國家既有的雙多邊機(jī)制,借助既有的、行之有效的區(qū)域合作平臺,一帶一路旨在借用古代絲綢之路的歷史符號,高舉和平發(fā)展的旗幟,積極發(fā)展與沿線國家的經(jīng)濟(jì)合作伙伴關(guān)系,共同打造政治互信、經(jīng)濟(jì)融合、文化包容的利益共同體、命運(yùn)共同體和責(zé)任共同體。 一帶一路"經(jīng)濟(jì)區(qū)開放后,承包工程項目突破3000個。2015年,我國企業(yè)共對“一帶一路”相關(guān)的49個國家進(jìn)行了直接投資,投資額同比增長18.2%。2015年,我國承接“一帶一路”相關(guān)國家服務(wù)外包合同金額178.3億美元,執(zhí)行金額121.5億美元,同比分別增長42.6%和23.45%。 2015年3月28日,國家發(fā)展改革委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了《推動共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動》 2016年6月底,中歐班列累計開行1881列,其中回程502列,實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口貿(mào)易總額170億美元。2016年6月起,中歐班列穿上了統(tǒng)一的“制服”,深藍(lán)色的集裝箱格外醒目,品牌標(biāo)志以紅、黑為主色調(diào),以奔馳的列車和飄揚(yáng)的絲綢為造型,成為絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶蓬勃發(fā)展的最好代言與象征
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******目 | 新加坡 | 工程施工 | 1400.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 中******MW燃?xì)怆娬?/a> | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 4500.0 | 電力 | 2026-04-27 |
| 努******礦冶煉項目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-04-27 |
| 烏******路 | 塞爾維亞 | 工程施工 | 510.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-27 |
| 幾******項目 | 幾內(nèi)亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 6000.0 | 電力 | 2026-04-27 |
| 幾******工程 | 幾內(nèi)亞比紹 | 工程施工 | 100.0 | 開采 | 2026-04-27 |
| 沙******項目 | 沙特阿拉伯 | 分包及設(shè)備安裝 | 4026.0 | 電力 | 2026-04-27 |
| 阿******油廠 | 阿爾及利亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 3000.0 | 石油化工 | 2026-04-27 |
| 印******EPC | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 1016.0 | 石油化工 | 2026-04-27 |
| 歐******體項目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 7100.0 | 石油化工 | 2026-04-25 |
| 中******礎(chǔ)設(shè)施項目 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 980.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-25 |
| 老******目橋梁 | 老撾 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-24 |
| 俄******體項目 | 俄羅斯 | 分包及設(shè)備安裝 | 91200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-04-24 |
| 杭******置項目 | 印度尼西亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 石油化工 | 2026-04-24 |
| 3******C總承包 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 151.4 | 電力 | 2026-04-24 |
| 贊******噸? | 贊比亞 | 工程施工 | 7520.3 | 石油化工 | 2026-04-24 |
| 沙******基地項目 | 沙特阿拉伯 | 工程設(shè)計 | 1681.5 | 石油化工 | 2026-04-24 |
| 卡******PC項目 | 卡塔爾 | 分包及設(shè)備安裝 | 3036.0 | 電力 | 2026-04-24 |
| 贊******改造項目 | 贊比亞 | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-24 |
| 老******項目 | 老撾 | 工程施工 | 3500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-24 |
