地下綜合管廊(地下管廊)
1)建于城市地下用于容納兩類及以上城市工程管線的構(gòu)筑物及附屬設(shè)施。 2)綜合管廊(日本稱“共同溝”、臺(tái)灣稱“共同管道”),就是地下城市管道綜合走廊。即在城市地下建造一個(gè)隧道空間,將電力、通訊,燃?xì)狻⒐?、給排水等各種工程管線集于一體,設(shè)有專門(mén)的檢修口、吊裝口和監(jiān)測(cè)系統(tǒng),實(shí)施統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一建設(shè)和管理,是保障城市運(yùn)行的重要基礎(chǔ)設(shè)施和“生命線”。它是實(shí)施統(tǒng)一規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工和維護(hù),建于城市地下用于鋪設(shè)市政公用管線的市政公用設(shè)施。 3)綜合管廊宜分為干線綜合管廊、支線綜合管廊及纜線管廊。 干線綜合管廊:用于容納城市主干工程管線采用獨(dú)立分艙方式建設(shè)的綜合管廊。 支線綜合管廊:用于容納城市配給工程管線采用單艙或雙艙方式建設(shè)的綜合管廊。 纜線管廊: 采用淺埋溝道方式建設(shè),設(shè)有可開(kāi)啟蓋板但其內(nèi)部空間不能滿足人員正常通行要求,用于容納電力電纜和通信線纜的管廊。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石******管廊項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 106.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 宜******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 投資備案 | 283.8 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-11 |
| 同******綜合管廊工程 | 福建省/廈門(mén)市 | 工程施工 | 260.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-10 |
| 固******目EPC | 河南省/信陽(yáng)市 | 立項(xiàng) | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-10 |
| 連******管廊項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1075.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-08 |
| 谷******目一期項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 工程施工 | 639.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-07 |
| 中******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 分包及設(shè)備安裝 | 4195.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、***** | 2026-05-06 |
| 惠******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 629.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-01 |
| 濰******造項(xiàng)目 | 山東省/濰坊市 | 施工單位招標(biāo) | 348.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-30 |
| 德******水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽(yáng)市 | 可研 | 195.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-29 |
| 江******產(chǎn)工程項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 758.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-04-28 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 649.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-28 |
| 長(zhǎng)******、地面道路及管線項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-04-28 |
| 涼******氣項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 工程設(shè)計(jì) | 107.2 | 石油化工 | 2026-04-24 |
| 廣******提升項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 可研 | 650.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、停車(chē)***** | 2026-04-24 |
| 渠******項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 可研 | 504.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-23 |
| 孝******建設(shè)工程 | 湖北省/孝感市 | 工程設(shè)計(jì) | 262.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-23 |
| 大******業(yè)園項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-04-22 |
| 河******效建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 投資備案 | 997.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、基***** | 2026-04-22 |
| 海******程項(xiàng)目 | 海南省/海口市 | 工程設(shè)計(jì) | 1034.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-22 |
