低空經(jīng)濟(jì)專題(含無(wú)人機(jī),直升機(jī),低空飛行器,飛行汽車等)
低空經(jīng)濟(jì)是指在3000米以下空域內(nèi),以有人駕駛和無(wú)人駕駛航空器的低空飛行活動(dòng)為牽引,輻射多領(lǐng)域的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。低空經(jīng)濟(jì)的核心是航空器與各產(chǎn)業(yè)的組合式經(jīng)濟(jì)形態(tài),如”農(nóng)林+航空”,”體育+航空”,”電力+航空”,”公安+航空”等。 低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成分為四大板塊: *低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè):主要包括空管系統(tǒng),通信,導(dǎo)航,監(jiān)視; *低空航空器制造:主要包括eVTOL(電動(dòng)垂直起降飛行器),無(wú)人機(jī)(消費(fèi)級(jí)、工業(yè)級(jí)),直升機(jī),傳統(tǒng)固定翼飛機(jī),飛行汽車,熱氣球等; *飛行器零部件:主要包括葉輪,碳纖維,輕量化材料,車架總成,電池,電機(jī),電驅(qū),發(fā)動(dòng)機(jī),飛控,元器件,充電等; *應(yīng)用場(chǎng)景:主要包括城市場(chǎng)景(城市空中交通)和非城市場(chǎng)景(偏遠(yuǎn)地區(qū)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療救援、搶險(xiǎn)救災(zāi)、氣象探測(cè)、海洋監(jiān)測(cè)、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教育訓(xùn)練、文化體育等方面的飛行活動(dòng))等;其中旅游觀光,應(yīng)急,個(gè)人娛樂,城市和郊區(qū)載客和載物運(yùn)營(yíng)落地較快。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| X******建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 分包及設(shè)備安裝 | 941.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-04 |
| 低******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 121.0 | 工業(yè) | 2026-04-30 |
| 彭******配套項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 投資備案 | 296.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2026-04-29 |
| 低******項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-28 |
| 臨******心項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程設(shè)計(jì) | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、住***** | 2026-04-27 |
| 琳******園項(xiàng)目 | 湖南省/郴州市 | 工程設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、展覽、教育及科研設(shè)***** | 2026-04-27 |
| 澄******項(xiàng)目 | 重慶/北碚區(qū) | 立項(xiàng) | 1650.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-04-27 |
| 航******試場(chǎng)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1700.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2026-04-26 |
| 棗******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 立項(xiàng) | 604.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-26 |
| 高******二路東側(cè) | 廣東省/珠海市 | 工程設(shè)計(jì) | 1297.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-04-24 |
| 北******物流中心項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 可研 | 180.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-24 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-24 |
| 大******業(yè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 510.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-24 |
| 低******地項(xiàng)目 | 寧夏省/銀川市 | 分包及設(shè)備安裝 | 102.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-24 |
| 通******項(xiàng)目 | 甘肅省/定西市 | 工程施工 | 428.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-04-23 |
| 低******基地項(xiàng)目 | 湖南省/株洲市 | 工程設(shè)計(jì) | 140.0 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
| 上******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 577.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-04-23 |
| 商******業(yè)化項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 分包及設(shè)備安裝 | 350.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-04-23 |
| 北******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-23 |
| 新******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-23 |
