物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類(lèi)型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場(chǎng)所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銅******EPC | 安徽省/銅陵市 | 工程施工 | 1156.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、停車(chē)場(chǎng) | 2026-05-06 |
| 山******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 投資備案 | 176.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-06 |
| 簡(jiǎn)******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2810.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng) | 2026-05-06 |
| 佳******流港二期 | 黑龍江省/佳木斯市 | 分包及設(shè)備安裝 | 529.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2026-05-06 |
| 潁******項(xiàng)目 | 安徽省/阜陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 400.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-05-06 |
| 滇******平臺(tái)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 投資備案 | 84.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-06 |
| 廣******新建廠房項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 立項(xiàng) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 高******心項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-06 |
| 安******治工程項(xiàng)目 | 安徽省/馬鞍山市 | 投資備案 | 1258.6 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-05-06 |
| 義******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/三門(mén)峽市 | 工程設(shè)計(jì) | 117.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 泰******流港 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-05-06 |
| 臨******項(xiàng)目 | 安徽省/阜陽(yáng)市 | 工程施工 | 312.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-06 |
| 廣******中心 | 福建省/龍巖市 | 投資備案 | 90.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-06 |
| 正******紐項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程設(shè)計(jì) | 4738.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓、***** | 2026-05-06 |
| 新******流園項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 土地手續(xù) | 380.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 辛******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 510.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 廈******流中心 | 福建省/廈門(mén)市 | 工程施工 | 820.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-06 |
| 白******基地項(xiàng)目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 可研 | 322.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-06 |
| 常******儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 工程設(shè)計(jì) | 419.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-05-06 |
| 格******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 35.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-05-06 |
