物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 370.7 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-05-09 |
| 高******流港項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 120.0 | 倉儲(chǔ)物流、停車場 | 2026-05-09 |
| 山******項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 中******園項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 169.4 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-05-09 |
| 棗******合體項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 土地手續(xù) | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-05-09 |
| 潤******項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 立項(xiàng) | 465.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 超******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程設(shè)計(jì) | 1200.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 大******港項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3000.0 | 倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、展覽***** | 2026-05-08 |
| 新******項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 土地手續(xù) | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 欒******項(xiàng)目 | 河南省/洛陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 88.8 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 中******項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程設(shè)計(jì) | 360.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、停車場 | 2026-05-08 |
| 茂******改造項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 立項(xiàng) | 1943.0 | 倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-08 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 325.2 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 河******東二類物流倉儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程設(shè)計(jì) | 133.4 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2026-05-08 |
| 秦******園 | 陜西省/安康市 | 立項(xiàng) | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流、文娛康樂、辦公***** | 2026-05-08 |
| 丁******工程 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 現(xiàn)******項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 立項(xiàng) | 450.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-05-08 |
| 深******中心項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 1061.2 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-05-08 |
| 京******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 1980.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 義******塊項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓 | 2026-05-08 |
