物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場(chǎng)所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎮(zhèn)******項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 投資備案 | 95.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-06 |
| 鑫******項(xiàng)目 | 遼寧省/營(yíng)口市 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-05 |
| 禹******體系項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 投資備案 | 169.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-05 |
| 廣******物流園項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-05 |
| 杭******新園工業(yè)廠房 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 142.2 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-05-05 |
| 鄂******項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 2215.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售、***** | 2026-05-05 |
| 廊******流園 | 河北省/廊坊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 350.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-05 |
| 遼******物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 遼寧省/大連市 | 土地獲取 | 1624.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-05 |
| 簡(jiǎn)******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 379.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-05-05 |
| 高******興示范園 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 1124.4 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-05-05 |
| 重******業(yè)園項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 30033.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、辦***** | 2026-05-05 |
| 元******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 244.4 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-05-05 |
| 東******產(chǎn)業(yè)園 | 山東省/東營(yíng)市 | 工程施工 | 1200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、零***** | 2026-05-05 |
| 仲******設(shè)施項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 投資備案 | 800.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-05-04 |
| 若******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 投資意向 | 125.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-03 |
| 澳******站項(xiàng)目 | 廣東省/珠海市 | 分包及設(shè)備安裝 | 420.0 | 停車(chē)場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-02 |
| 國(guó)******倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 983.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2026-05-02 |
| 安******項(xiàng)目EPC | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 1407.1 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-05-02 |
| 福******流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 180.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-05-02 |
| 譙******示范園區(qū) | 安徽省/亳州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1260.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、辦***** | 2026-05-02 |
