物流園項目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場所,也是一個有一定規(guī)模的和具有多種服務功能的物流企業(yè)的集結(jié)點。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永******目EPC | 河南省/商丘市 | 施工單位招標 | 153.1 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-09 |
| 石******設(shè)項目 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 工程設(shè)計 | 208.3 | 倉儲物流 | 2026-05-09 |
| 甘******建設(shè)項目 | 甘肅省/酒泉市 | 投資備案 | 226.8 | 石油化工、倉儲物流、公用***** | 2026-05-09 |
| 中******項目 | 河北省/唐山市 | 工程設(shè)計 | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 鄂******建設(shè)項目 | 湖北省/荊州市 | 工程設(shè)計 | 45.4 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-05-09 |
| “******分區(qū)X15-01地塊 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 239.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-05-09 |
| 東******紐項目 | 寧夏省/銀川市 | 可研 | 8000.0 | 倉儲物流 | 2026-05-09 |
| 亞******PC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 30.0 | 倉儲物流 | 2026-05-09 |
| 新******興路北側(cè)一類物流倉儲用地 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 土地獲取 | 572.0 | 倉儲物流 | 2026-05-09 |
| 安******建設(shè)項目 | 四川省/資陽市 | 工程施工 | 370.7 | 倉儲物流 | 2026-05-09 |
| 高******流港項目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 120.0 | 倉儲物流、停車場 | 2026-05-09 |
| 山******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 中******園項目 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 169.4 | 倉儲物流 | 2026-05-09 |
| 棗******合體項目 | 山東省/棗莊市 | 土地手續(xù) | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-05-09 |
| 潤******項目 | 河北省/邢臺市 | 立項 | 465.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 超******設(shè)項目 | 河北省/石家莊市 | 工程設(shè)計 | 1200.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 大******港項目 | 河南省/鄭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3000.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、展覽***** | 2026-05-08 |
| 新******項目 | 河北省/滄州市 | 土地手續(xù) | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 欒******項目 | 河南省/洛陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 88.8 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 中******項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程設(shè)計 | 360.0 | 倉儲物流、辦公樓、停車場 | 2026-05-08 |
