煤化工
1)煤化工是指以煤為原料,經(jīng)化學(xué)加工使煤轉(zhuǎn)化為氣體、液體和固體燃料以及化學(xué)品的過(guò)程。主要包括煤的氣化、液化、干餾,以及焦油加工和電石乙炔化工等。隨著世界石油資源不斷減少,煤化工有著廣闊的前景。 2)中國(guó)發(fā)展 “十二五”期間,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)將繼續(xù)延續(xù)重化工業(yè)發(fā)展的態(tài)勢(shì),國(guó)民經(jīng)濟(jì)對(duì)能源消費(fèi)的需求仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)以煤炭為主的能源消費(fèi)格局短期難以改變,煤炭消費(fèi)將基本與國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保持同步增長(zhǎng)。 發(fā)展新型煤化工可以部分代替石化產(chǎn)品,對(duì)于保障國(guó)家能源安全具有重要的戰(zhàn)略意義。 3)煤的氣化在煤化工中占有重要地位,用于生產(chǎn)各種氣體燃料,是潔凈的能源,有利于提高人民生活水平和環(huán)境保護(hù);煤氣化生產(chǎn)的合成氣是合成液體燃料、化工原料等多種產(chǎn)品的原料。煤直接液化,即煤高壓加氫液化,可以生產(chǎn)人造石油和化學(xué)產(chǎn)品。在石油短缺時(shí),煤的液化產(chǎn)品將替代天然石油。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合******乙醇項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 分包及設(shè)備安裝 | 550.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 榆******基地 | 陜西省/榆林市 | 分包及設(shè)備安裝 | 457.0 | 石油化工 | 2026-02-08 |
| 阿******項(xiàng)目 | 阿爾及利亞 | 工程施工 | 3183.9 | 石油化工 | 2026-02-05 |
| 萬(wàn)******化項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 422.8 | 石油化工、電力 | 2026-02-04 |
| 年******噸生物乙醇項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 土地手續(xù) | 1850.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-01 |
| 年******EPC | 安徽省/淮北市 | 工程施工 | 231.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-28 |
| 5******示范項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 7152.1 | 石油化工 | 2026-01-28 |
| 攀******回收項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 投資備案 | 20.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-01-27 |
| 榆******項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 分包及設(shè)備安裝 | 20612.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 哈******熱修項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-22 |
| 焦******造項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 33.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 2******用項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 1300.0 | 石油化工 | 2026-01-19 |
| 哈******項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 分包及設(shè)備安裝 | 170000.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、住***** | 2026-01-19 |
| 清******項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 工程施工 | 5340.0 | 石油化工 | 2026-01-15 |
| 年******利用項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 1800.0 | 石油化工 | 2026-01-15 |
| 工******項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工 | 2026-01-13 |
| 先******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程設(shè)計(jì) | 90.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 新******米/年工程 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 25100.0 | 石油化工 | 2026-01-12 |
| 工******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 1882.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-12 |
| 年******項(xiàng)目 | 安徽省/阜陽(yáng)市 | 工程施工 | 279.5 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-10 |
