煤化工
1)煤化工是指以煤為原料,經(jīng)化學(xué)加工使煤轉(zhuǎn)化為氣體、液體和固體燃料以及化學(xué)品的過程。主要包括煤的氣化、液化、干餾,以及焦油加工和電石乙炔化工等。隨著世界石油資源不斷減少,煤化工有著廣闊的前景。 2)中國發(fā)展 “十二五”期間,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)將繼續(xù)延續(xù)重化工業(yè)發(fā)展的態(tài)勢,國民經(jīng)濟(jì)對能源消費(fèi)的需求仍將保持平穩(wěn)增長。預(yù)計(jì)國內(nèi)以煤炭為主的能源消費(fèi)格局短期難以改變,煤炭消費(fèi)將基本與國民經(jīng)濟(jì)增長保持同步增長。 發(fā)展新型煤化工可以部分代替石化產(chǎn)品,對于保障國家能源安全具有重要的戰(zhàn)略意義。 3)煤的氣化在煤化工中占有重要地位,用于生產(chǎn)各種氣體燃料,是潔凈的能源,有利于提高人民生活水平和環(huán)境保護(hù);煤氣化生產(chǎn)的合成氣是合成液體燃料、化工原料等多種產(chǎn)品的原料。煤直接液化,即煤高壓加氫液化,可以生產(chǎn)人造石油和化學(xué)產(chǎn)品。在石油短缺時,煤的液化產(chǎn)品將替代天然石油。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******項(xiàng)目一期二期 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程設(shè)計(jì) | 213.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 年******用項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、石油化工、教育及科***** | 2026-05-11 |
| 多******項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 環(huán)評 | 6667.3 | 石油化工 | 2026-05-11 |
| 焦******目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 176.2 | 石油化工 | 2026-05-11 |
| 2******二醇項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程設(shè)計(jì) | 25700.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2026-05-09 |
| 7******料項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 15000.0 | 石油化工 | 2026-05-09 |
| 貴******降碳技改項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 27.0 | 工業(yè) | 2026-05-09 |
| 天******改造項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2768.0 | 石油化工 | 2026-05-09 |
| 準(zhǔn)******氣項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 25000.0 | 石油化工、電力、文娛康樂***** | 2026-05-08 |
| 3******利用項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 6447.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2026-05-08 |
| 山******焦化升級改造項(xiàng)目 | 山西省/長治市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2648.5 | 石油化工 | 2026-05-08 |
| 國******聚甲醛項(xiàng)目 | 寧夏省/銀川市 | 工程施工 | 1560.9 | 石油化工 | 2026-05-08 |
| 新******升級項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 8600.0 | 石油化工 | 2026-05-07 |
| 年******工項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 分包及設(shè)備安裝 | 8580.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 準(zhǔn)******氣項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 30000.0 | 石油化工、電力、辦公樓、***** | 2026-05-07 |
| 褐******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 工程施工 | 6300.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-05-07 |
| 9******苯項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 分包及設(shè)備安裝 | 179.9 | 石油化工 | 2026-05-07 |
| 乙******用開發(fā) | 陜西省/榆林市 | 分包及設(shè)備安裝 | 68.0 | 石油化工 | 2026-05-06 |
| 超******項(xiàng)目 | 遼寧省/鞍山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 103.9 | 石油化工 | 2026-05-06 |
| 5******項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5500.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-05-06 |
