脫硫脫硝
2011年11月,環(huán)保部網(wǎng)站發(fā)布了國家環(huán)境保護部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的新修訂的《火電廠大氣污染排放標準》,新標準將于2012年1月1日起實施。這也是自2003年以來,環(huán)保部首次更新火電廠大氣污染物排放標準。環(huán)保部副部長吳曉青表示,2009年全國氮氧化物排放總量為1692.7萬噸,電力行業(yè)氮氧化物排放量約占全國排放總量的49%,實施新標準后,到2015年,電力行業(yè)氮氧化物排放可減少580萬噸;2009年全國二氧化硫排放總量為2214.4萬噸,電力行業(yè)二氧化硫排放量約占全國排放總量的46.4%,實施這一標準后,到2015年,電力行業(yè)二氧化硫排放可減少618萬噸。這意味著火電脫硝迎來歷史性發(fā)展機遇。 2012年冬季,京津蘇粵等地霧霾天數(shù)明顯增多,人們對霧霾的關注度大幅提高,在2013年兩會上,環(huán)保成為兩會重點議題,治理城市大氣污染等建議被國務院采納。 2013年1月,國家發(fā)改委發(fā)布《關于擴大脫硝電價政策試點范圍有關問題的通知》。通知規(guī)定,自2013年1月1日起,將脫硝電價試點范圍由現(xiàn)行14個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的部分燃煤發(fā)電機組,擴大為全國所有燃煤發(fā)電機組。脫硝電價標準為每千瓦時8厘錢。發(fā)電企業(yè)執(zhí)行脫硝電價后所增加的脫硝資金暫由電網(wǎng)企業(yè)墊付,今后擇機在銷售電價中予以解決。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遠******學儲能項目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 立項 | 720.0 | 電力 | 2026-02-09 |
| 工******材料項目 | 甘肅省/慶陽市 | 投資備案 | 1000.0 | 石油化工、倉儲物流、教育***** | 2026-02-08 |
| 正******建設項目 | 江西省/九江市 | 分包及設備安裝 | 680.0 | 辦公樓、石油化工、倉儲物***** | 2026-02-05 |
| 大******力示范項目 | 山東省/菏澤市 | 分包及設備安裝 | 9328.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 漕******煤電項目 | 上海/金山區(qū) | 分包及設備安裝 | 8117.4 | 工業(yè)、石油化工、電力、基***** | 2026-02-03 |
| 1******產(chǎn)項目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 255.6 | 電力 | 2026-02-02 |
| 平******立儲能項目 | 甘肅省/平?jīng)鍪?/td> | 工程設計 | 500.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 全******改造項目 | 廣東省/惠州市 | 分包及設備安裝 | 38.2 | 電力 | 2026-01-30 |
| 內(nèi)******電擴建項目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 6600.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 天******目庫區(qū)工程 | 天津 | 分包及設備安裝 | 1029.8 | 辦公樓、石油化工 | 2026-01-26 |
| 尾******造項目 | 山西省/晉城市 | 投資備案 | 36.0 | 石油化工、公用事業(yè)設施 | 2026-01-22 |
| 中******發(fā)電項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程設計 | 5000.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 脫******造項目 | 江蘇省/鹽城市 | 分包及設備安裝 | 10.0 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 5******煙氣脫硫系統(tǒng)改造 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 分包及設備安裝 | 23.1 | 石油化工 | 2026-01-21 |
| 廣******線工程項目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 2500.0 | 石油化工、電力 | 2026-01-20 |
| 煙******聯(lián)產(chǎn)項目 | 山東省/煙臺市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 3******單體項目 | 山東省/濟寧市 | 工程施工 | 1050.5 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-01-19 |
| 銅******造項目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 分包及設備安裝 | 40.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 朗******能電站項目 | 甘肅省/武威市 | 工程施工 | 950.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 哈******項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 分包及設備安裝 | 170000.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、住***** | 2026-01-19 |
