脫硫脫硝
2011年11月,環(huán)保部網(wǎng)站發(fā)布了國(guó)家環(huán)境保護(hù)部和國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的新修訂的《火電廠大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》,新標(biāo)準(zhǔn)將于2012年1月1日起實(shí)施。這也是自2003年以來(lái),環(huán)保部首次更新火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)保部副部長(zhǎng)吳曉青表示,2009年全國(guó)氮氧化物排放總量為1692.7萬(wàn)噸,電力行業(yè)氮氧化物排放量約占全國(guó)排放總量的49%,實(shí)施新標(biāo)準(zhǔn)后,到2015年,電力行業(yè)氮氧化物排放可減少580萬(wàn)噸;2009年全國(guó)二氧化硫排放總量為2214.4萬(wàn)噸,電力行業(yè)二氧化硫排放量約占全國(guó)排放總量的46.4%,實(shí)施這一標(biāo)準(zhǔn)后,到2015年,電力行業(yè)二氧化硫排放可減少618萬(wàn)噸。這意味著火電脫硝迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇。 2012年冬季,京津蘇粵等地霧霾天數(shù)明顯增多,人們對(duì)霧霾的關(guān)注度大幅提高,在2013年兩會(huì)上,環(huán)保成為兩會(huì)重點(diǎn)議題,治理城市大氣污染等建議被國(guó)務(wù)院采納。 2013年1月,國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大脫硝電價(jià)政策試點(diǎn)范圍有關(guān)問(wèn)題的通知》。通知規(guī)定,自2013年1月1日起,將脫硝電價(jià)試點(diǎn)范圍由現(xiàn)行14個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的部分燃煤發(fā)電機(jī)組,擴(kuò)大為全國(guó)所有燃煤發(fā)電機(jī)組。脫硝電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時(shí)8厘錢(qián)。發(fā)電企業(yè)執(zhí)行脫硝電價(jià)后所增加的脫硝資金暫由電網(wǎng)企業(yè)墊付,今后擇機(jī)在銷(xiāo)售電價(jià)中予以解決。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鍋******項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 35.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 年******金項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1397.6 | 電力、工業(yè) | 2026-02-28 |
| 內(nèi)******裝備園區(qū)三街以南、神華西路以東二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 土地獲取 | 250.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 波******EPC | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 工程施工 | 470.7 | 電力 | 2026-02-27 |
| 能******庫(kù) | 山東省/濰坊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 10800.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 電******系統(tǒng) | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 145.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-27 |
| 國(guó)******機(jī)組工程 | 江西省/贛州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8189.5 | 電力、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 中******W煤電項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 7000.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 江******清潔燃煤發(fā)電 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 8987.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力 | 2026-02-25 |
| 甘******電項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 6000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-24 |
| 1******綜合利用項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 分包及設(shè)備安裝 | 450.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2026-02-14 |
| 煤******造項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 480.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 凹******合項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 33000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 年******線項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5195.5 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 東******蒸汽項(xiàng)目 | 山東省/東營(yíng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 195.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 元******能電站項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 工程設(shè)計(jì) | 423.4 | 電力 | 2026-02-11 |
| 年******期項(xiàng)目 | 河南省/鶴壁市 | 投資備案 | 400.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 超******制造項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 分包及設(shè)備安裝 | 112.6 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 1******電聯(lián)產(chǎn) | 山東省/淄博市 | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 平******享儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 甘肅省/平?jīng)鍪?/td> | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-02-09 |
