脫硫脫硝
2011年11月,環(huán)保部網(wǎng)站發(fā)布了國家環(huán)境保護部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的新修訂的《火電廠大氣污染排放標準》,新標準將于2012年1月1日起實施。這也是自2003年以來,環(huán)保部首次更新火電廠大氣污染物排放標準。環(huán)保部副部長吳曉青表示,2009年全國氮氧化物排放總量為1692.7萬噸,電力行業(yè)氮氧化物排放量約占全國排放總量的49%,實施新標準后,到2015年,電力行業(yè)氮氧化物排放可減少580萬噸;2009年全國二氧化硫排放總量為2214.4萬噸,電力行業(yè)二氧化硫排放量約占全國排放總量的46.4%,實施這一標準后,到2015年,電力行業(yè)二氧化硫排放可減少618萬噸。這意味著火電脫硝迎來歷史性發(fā)展機遇。 2012年冬季,京津蘇粵等地霧霾天數(shù)明顯增多,人們對霧霾的關(guān)注度大幅提高,在2013年兩會上,環(huán)保成為兩會重點議題,治理城市大氣污染等建議被國務(wù)院采納。 2013年1月,國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于擴大脫硝電價政策試點范圍有關(guān)問題的通知》。通知規(guī)定,自2013年1月1日起,將脫硝電價試點范圍由現(xiàn)行14個省(自治區(qū)、直轄市)的部分燃煤發(fā)電機組,擴大為全國所有燃煤發(fā)電機組。脫硝電價標準為每千瓦時8厘錢。發(fā)電企業(yè)執(zhí)行脫硝電價后所增加的脫硝資金暫由電網(wǎng)企業(yè)墊付,今后擇機在銷售電價中予以解決。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永******業(yè)鏈項目 | 重慶/永川區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 20000.0 | 工業(yè)、電力、辦公樓 | 2026-03-27 |
| 秦******MW二期項目 | 河北省/秦皇島市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5499.4 | 電力、辦公樓 | 2026-03-27 |
| 汕******工程項目 | 廣東省/汕尾市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 環(huán)******建設(shè)項目 | 山東省/濟寧市 | 工程施工 | 1222.5 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-03-26 |
| 硅******項目 | 甘肅省/張掖市 | 分包及設(shè)備安裝 | 2060.6 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-03-26 |
| 中******體化 | 四川省/廣元市 | 分包及設(shè)備安裝 | 7500.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 沈******電項目 | 遼寧省/沈陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 鄂******項目 | 湖北省/鄂州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 7000.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓 | 2026-03-25 |
| 南******統(tǒng)改造項目 | 河北省/邢臺市 | 分包及設(shè)備安裝 | 41.4 | 電力 | 2026-03-24 |
| 1******能改造項目 | 浙江省/衢州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 170.5 | 電力 | 2026-03-24 |
| 山******發(fā)電項目 | 山西省/運城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 365.7 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 江******煤發(fā)電項目 | 江蘇省/無錫市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8500.0 | 電力、展覽、文娛康樂、辦***** | 2026-03-22 |
| 海******處理劑生產(chǎn)項目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 195.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 淮******界機組項目 | 安徽省/淮北市 | 分包及設(shè)備安裝 | 5500.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 國******項目 | 江蘇省/淮安市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1160.0 | 電力 | 2026-03-19 |
| 越******塵改造項目 | 越南 | 立項 | 360.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 煙******造項目 | 江西省/撫州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 50.3 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 聚******項目 | 山東省/聊城市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1361.9 | 石油化工 | 2026-03-17 |
| 2******項目 | 福建省/泉州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 679.0 | 石油化工 | 2026-03-17 |
| 德******項目EPC | 山東省/德州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 548.8 | 電力 | 2026-03-16 |
