脫硫脫硝
2011年11月,環(huán)保部網(wǎng)站發(fā)布了國家環(huán)境保護部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的新修訂的《火電廠大氣污染排放標準》,新標準將于2012年1月1日起實施。這也是自2003年以來,環(huán)保部首次更新火電廠大氣污染物排放標準。環(huán)保部副部長吳曉青表示,2009年全國氮氧化物排放總量為1692.7萬噸,電力行業(yè)氮氧化物排放量約占全國排放總量的49%,實施新標準后,到2015年,電力行業(yè)氮氧化物排放可減少580萬噸;2009年全國二氧化硫排放總量為2214.4萬噸,電力行業(yè)二氧化硫排放量約占全國排放總量的46.4%,實施這一標準后,到2015年,電力行業(yè)二氧化硫排放可減少618萬噸。這意味著火電脫硝迎來歷史性發(fā)展機遇。 2012年冬季,京津蘇粵等地霧霾天數(shù)明顯增多,人們對霧霾的關注度大幅提高,在2013年兩會上,環(huán)保成為兩會重點議題,治理城市大氣污染等建議被國務院采納。 2013年1月,國家發(fā)改委發(fā)布《關于擴大脫硝電價政策試點范圍有關問題的通知》。通知規(guī)定,自2013年1月1日起,將脫硝電價試點范圍由現(xiàn)行14個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的部分燃煤發(fā)電機組,擴大為全國所有燃煤發(fā)電機組。脫硝電價標準為每千瓦時8厘錢。發(fā)電企業(yè)執(zhí)行脫硝電價后所增加的脫硝資金暫由電網(wǎng)企業(yè)墊付,今后擇機在銷售電價中予以解決。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******能電站項目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 780.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-08 |
| 內(nèi)******煤電項目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 分包及設備安裝 | 6185.8 | 電力 | 2026-04-08 |
| 熱******目 | 甘肅省/酒泉市 | 分包及設備安裝 | 1636.6 | 電力 | 2026-04-08 |
| 汨******電工程 | 湖南省/岳陽市 | 分包及設備安裝 | 8000.0 | 基礎建設、電力 | 2026-04-07 |
| 硫******化項目 | 甘肅省/金昌市 | 分包及設備安裝 | 75.2 | 石油化工 | 2026-04-05 |
| 2******建項目 | 云南省/玉溪市 | 分包及設備安裝 | 258.4 | 石油化工、電力 | 2026-04-05 |
| 哈******改造項目 | 哈薩克斯坦 | 分包及設備安裝 | 5000.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 廊******電聯(lián)產(chǎn)項目 | 河北省/廊坊市 | 分包及設備安裝 | 3358.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-03 |
| 寧******臨界熱電項目 | 寧夏省/石嘴山市 | 工程施工 | 6000.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 寧******電項目 | 寧夏省/銀川市 | 分包及設備安裝 | 6000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-04-02 |
| 國******項目 | 河北省/保定市 | 分包及設備安裝 | 3320.4 | 電力、辦公樓 | 2026-04-02 |
| 年******良劑項目 | 安徽省/蚌埠市 | 分包及設備安裝 | 60.0 | 石油化工 | 2026-04-01 |
| 阜******組擴建項目 | 遼寧省/阜新市 | 分包及設備安裝 | 2880.0 | 電力 | 2026-03-31 |
| 國******改造項目 | 河北省/邢臺市 | 分包及設備安裝 | 51.4 | 電力 | 2026-03-31 |
| 巨******菌體蛋白項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 分包及設備安裝 | 730.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-30 |
| 大******擴建項目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 6900.0 | 電力 | 2026-03-30 |
| 富******造項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 分包及設備安裝 | 2511.4 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-30 |
| 年******脫硫項目 | 遼寧省/葫蘆島市 | 工程設計 | 250.0 | 石油化工 | 2026-03-29 |
| 臨******熱電聯(lián)產(chǎn)項目 | 山東省/聊城市 | 分包及設備安裝 | 429.3 | 電力 | 2026-03-29 |
| 七******發(fā)電項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 環(huán)評 | 6000.0 | 電力 | 2026-03-27 |
