充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車場(chǎng)或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔚******站項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 3.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 英******服務(wù)站 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 投資備案 | 50.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 南******項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1460.6 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售、停車***** | 2026-05-08 |
| 2******設(shè)EPC項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 投資備案 | 161.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 高******項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 施工單位招標(biāo) | 172.9 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 紹******電樁建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 21.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 泉******施建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 車******換電站項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 工程施工 | 5.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 溫******站建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 銅******站建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/銅川市 | 工程施工 | 34.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 通******造項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 施工單位招標(biāo) | 71.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2026-05-07 |
| 衢******站項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 廣******示范帶二期 | 廣東省/惠州市 | 可研 | 365.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 寧******體化項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 施工單位招標(biāo) | 215.8 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 自******升改造項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 立項(xiàng) | 58.2 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場(chǎng) | 2026-05-07 |
| 廣******站建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | - | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 廉******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 450.2 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場(chǎng) | 2026-05-07 |
| 廣******項(xiàng)目標(biāo)段二 | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 661.3 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-05-07 |
| 芯******一體化項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 立項(xiàng) | 80.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
| 時(shí)******電站項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-07 |
