充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類(lèi)似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車(chē)場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車(chē)場(chǎng)或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車(chē)充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車(chē)充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 扶******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 工程施工 | 487.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-05-11 |
| 新******電站項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程設(shè)計(jì) | 3.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-11 |
| 陽(yáng)******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-11 |
| 嵊******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 1999.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-05-11 |
| 云******類(lèi)物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 120.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-05-11 |
| 超******目 | 湖北省/隨州市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-11 |
| 建******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-11 |
| 三******設(shè)施項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 工程設(shè)計(jì) | 81.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-11 |
| 平******電樁建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 立項(xiàng) | - | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-11 |
| 集******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 投資備案 | 4300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-05-11 |
| 柯******制造產(chǎn)業(yè)園 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 900.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、停車(chē)***** | 2026-05-11 |
| 金******術(shù)示范項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 工程施工 | 102.8 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-05-11 |
| P******建設(shè)工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | - | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-11 |
| 河******體化項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 12.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-11 |
| 南******站項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 4.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-11 |
| 中******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 400.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施、停車(chē)***** | 2026-05-11 |
| 甘******料產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 2282.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-05-11 |
| 上******充電項(xiàng)目 | 江西省/萍鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-11 |
| 蔚******設(shè)施項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-11 |
| 商******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 立項(xiàng) | 89.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-05-11 |
