充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場、公共停車場等)和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紅******站項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 施工單位招標(biāo) | - | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 廬******站采購安裝項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程設(shè)計 | - | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 貴******莊綜合能源項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 立項(xiàng) | 8.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 合******工作區(qū)項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 1544.1 | 石油化工、倉儲物流、電力***** | 2026-05-09 |
| 德******改造項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、停***** | 2026-05-09 |
| 廣******板項(xiàng)目 | 山東省/東營市 | 立項(xiàng) | 25.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 寧******項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 工程設(shè)計 | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2026-05-09 |
| 浉******二、三期 | 河南省/信陽市 | 立項(xiàng) | 180.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-09 |
| 中******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1055.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、教育***** | 2026-05-08 |
| 龍******站項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程設(shè)計 | - | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 劍******點(diǎn)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 22.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 湖******電站建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 時******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
| 河******施提升工程 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 390.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-05-08 |
| 許******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 分包及設(shè)備安裝 | 350.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-05-08 |
| 綿******施改造項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-05-08 |
| 坎******工程項(xiàng)目 | 浙江省/臺州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 180.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-05-08 |
| 浙******EPC | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 154.3 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-05-08 |
| 惠******心建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程設(shè)計 | 1800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-05-08 |
| 興******充電站 | 陜西省/咸陽市 | 工程施工 | 24.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-08 |
