煤制天然氣(SNG)
煤制天然氣通常指采用已開采原煤,經(jīng)過氣化工藝來(lái)制造合成天然氣(Synthetic Natural Gas, SNG),是指煤經(jīng)過氣化產(chǎn)生合成氣,再經(jīng)過甲烷化處理,生產(chǎn)代用天然氣(SNG)。煤制天然氣的能源轉(zhuǎn)化效率較高,技術(shù)已基本成熟,是生產(chǎn)石油替代產(chǎn)品的有效途徑。在實(shí)踐中,業(yè)界往往把煤地下氣化(亦稱為地下采煤,Underground Coal Gasification, UCG)也作為煤制天然氣的一種。全世界已投產(chǎn)的工業(yè)級(jí)煤制天然氣裝置較少,而中國(guó)的煤制天然氣在規(guī)劃產(chǎn)能層面規(guī)模列世界之最。用褐煤等低品質(zhì)煤種制取甲烷(即天然氣主要成分)氣體,可利用現(xiàn)有和未來(lái)建設(shè)的天然氣管網(wǎng)進(jìn)行輸送。煤制天然氣的耗水量在煤化工行業(yè)中是相對(duì)較少,而轉(zhuǎn)化效率又相對(duì)較高,因此,與耗水量較大的煤制油相比具有明顯的優(yōu)勢(shì)。此外,煤制天然氣過程中利用的水中不存在污染物質(zhì),對(duì)環(huán)境的影響也較小。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阜******及升級(jí)改造項(xiàng)目 | 遼寧省/阜新市 | 分包及設(shè)備安裝 | 262.6 | 石油化工 | 2026-05-12 |
| 哈******項(xiàng)目一期二期 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程設(shè)計(jì) | 213.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 山******密井建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 972.0 | 石油化工 | 2026-05-11 |
| 準(zhǔn)******氣項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 25000.0 | 石油化工、電力、文娛康樂***** | 2026-05-08 |
| 3******利用項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 6447.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2026-05-08 |
| 準(zhǔn)******氣項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 30000.0 | 石油化工、電力、辦公樓、***** | 2026-05-07 |
| 9******苯項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 分包及設(shè)備安裝 | 179.9 | 石油化工 | 2026-05-07 |
| 二******改造項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 立項(xiàng) | 120.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 超******項(xiàng)目 | 遼寧省/鞍山市 | 分包及設(shè)備安裝 | 103.9 | 石油化工 | 2026-05-06 |
| 肅******項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程設(shè)計(jì) | 55.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2026-04-29 |
| 貴******開發(fā)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 566.4 | 石油化工 | 2026-04-28 |
| 4******氣項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 23000.0 | 石油化工 | 2026-04-27 |
| 年******焦項(xiàng)目 | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 1616.6 | 工業(yè)、石油化工、電力 | 2026-04-27 |
| 山******置技術(shù)改造項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 工程設(shè)計(jì) | 293.7 | 石油化工 | 2026-04-27 |
| 甘******LNG項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程設(shè)計(jì) | 903.6 | 石油化工 | 2026-04-23 |
| 1******范項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 分包及設(shè)備安裝 | 13872.8 | 石油化工 | 2026-04-22 |
| 隆******供氣項(xiàng)目 | 廣西省/南寧市 | 工程施工 | 213.9 | 石油化工 | 2026-04-20 |
| 河******裝置項(xiàng)目EPC | 河北省/石家莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 718.1 | 石油化工 | 2026-04-17 |
| 匯******造項(xiàng)目 | 湖南省/婁底市 | 分包及設(shè)備安裝 | 680.0 | 石油化工 | 2026-04-16 |
| 婁******造項(xiàng)目 | 湖南省/婁底市 | 立項(xiàng) | 70.0 | 石油化工 | 2026-04-13 |
