北京建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消******技有限公司) | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 410.0 | 工業(yè) | 2026-05-12 |
| 朝******內(nèi)裝修工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 北******地塊一類工業(yè)用地項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 835.9 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 朝******心項目 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-05-11 |
| 懷******工業(yè)用地廠房項目 | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 北******面服務(wù)區(qū)二期工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 375.0 | 住宅、工業(yè)、停車場、倉儲***** | 2026-05-11 |
| 農(nóng)******號中心 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 257.5 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、辦***** | 2026-05-11 |
| 升******工廠項目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 生******項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-05-11 |
| 生******項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 北******業(yè)化項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 261.6 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| S******建設(shè)項目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 北******械項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2026-05-11 |
| 智******建設(shè)項目 | 北京/順義區(qū) | 未確定 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-11 |
| 北******有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 石油化工 | 2026-05-10 |
| 良******工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-10 |
| 北******車間項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 昌******1一類工業(yè)用地 | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-10 |
| 守******建設(shè)項目 | 北京/昌平區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-05-10 |
| 高******產(chǎn)業(yè)化 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 21.8 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-05-10 |
