廣東建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正******材料科技有限公司) | 廣東省/云浮市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-06-03 |
| 火******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-03 |
| 汕******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 廣東省/汕頭市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 電力 | 2026-06-03 |
| 光******項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-06-03 |
| 深******套工程 | 廣東省/云浮市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-06-03 |
| 廣******目二期 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 54.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-06-03 |
| 黃******投資建設(shè)項(xiàng)目管理中心) | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 244.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-03 |
| 揭******設(shè)施工程項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-03 |
| 深******5號(hào)線 | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 1370.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-06-03 |
| 新******一期 | 廣東省/深圳市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、住宅***** | 2026-06-03 |
| 精******術(shù)改造 | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-06-02 |
| 東******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 醫(yī)療 | 2026-06-02 |
| 廣******合體項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-06-02 |
| 龍******項(xiàng)目EPC | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 181.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-06-02 |
| 惠******材生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-06-02 |
| 翁******治建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、零售 | 2026-06-02 |
| 惠******工程項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 1442.4 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-06-02 |
| 廣******項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-06-02 |
| 灣******業(yè)園 | 廣東省/江門(mén)市 | 設(shè)計(jì) | 71.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-06-02 |
| 中******改造項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.2 | 工業(yè) | 2026-06-02 |
