福建建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 閩******護(hù)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2574.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-29 |
| 年******示范項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-29 |
| 福******發(fā)電有限公司) | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-05-29 |
| 南******造工程項(xiàng)目 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-29 |
| 嶠******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-05-29 |
| 福******康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司) | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-29 |
| 古******廠項(xiàng)目 | 福建省/寧德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-29 |
| 年******技改項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-29 |
| 年******套設(shè)備項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-05-29 |
| 龍******流項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-29 |
| 新******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、電力 | 2026-05-28 |
| 湖******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-28 |
| 天******項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉儲物流 | 2026-05-28 |
| 福******線建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-05-28 |
| 發(fā)******限公司) | 福建省/福州市 | 工程施工 | 300.0 | 停車場、辦公樓、工業(yè) | 2026-05-28 |
| 汽******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-28 |
| 福******建項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-28 |
| 南******肥料項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2026-05-28 |
| 南******肥料項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2026-05-28 |
| 客******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-05-28 |
