港澳臺(tái)及海外建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉******生產(chǎn)線 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-05-25 |
| 在******噸黃金 | 康康大區(qū)/錫吉里市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、倉(cāng)***** | 2026-05-25 |
| 中******裝置EPC工程 | - | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-05-25 |
| 贊******道路項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-25 |
| 埃******目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-05-25 |
| 英******目EPC | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-05-25 |
| 盧******采項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 100.0 | 開采 | 2026-05-25 |
| 納******站構(gòu)架兩大項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 1831.5 | 電力 | 2026-05-25 |
| 萊******M項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-05-25 |
| 烏******鋼廠EPS項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、開采 | 2026-05-25 |
| 新******裝項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-25 |
| 泰******限公司) | 大城府佑泰縣/堪哈區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-25 |
| 越******地 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-24 |
| 新******品項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-24 |
| 睿******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-05-24 |
| 沙******線項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-05-24 |
| 埃******線項(xiàng)目 | 開羅/齋月十日 | 工程施工 | 800.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-24 |
| 巴******目EPC | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-05-24 |
| 泰******庫(kù)項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-24 |
| 泰******投資有限公司) | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 電力 | 2026-05-24 |
