上海建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******項(xiàng)目二期工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-25 |
| 上******業(yè)基地項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 267.8 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、住***** | 2026-05-25 |
| 上******道供電用地項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2026-05-25 |
| 微******技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 38.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-25 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-05-25 |
| 半******地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-25 |
| 浦******公樓和廠房項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 776.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、教***** | 2026-05-25 |
| 金******新建項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 120.6 | 工業(yè) | 2026-05-25 |
| 實(shí)******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 73.1 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-24 |
| 浦******科技股份有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-05-24 |
| 奉******用地項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-05-24 |
| 金******房項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 805.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、電***** | 2026-05-24 |
| 沙******裝修工程 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 石油化工 | 2026-05-24 |
| 老******項(xiàng)目 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 600.7 | 工業(yè)、零售、停車(chē)場(chǎng)、展覽***** | 2026-05-24 |
| 中******制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-24 |
| C******動(dòng)建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2026-05-24 |
| 朱******塊項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、社區(qū)、停車(chē)場(chǎng)、零售***** | 2026-05-24 |
| 上******至施海河項(xiàng)目工業(yè)用地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-22 |
| 新******務(wù)基地項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-05-22 |
| 聯(lián)******心項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 210.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車(chē)***** | 2026-05-22 |
